Modularer Mini-Kühlraum mit positiver und negativer Temperatur
Kühlraumtyp
1.Kühlraumplattentyp: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm;
2. Material der Kühlraumplatten: Farbe Stahl oder Edelstahl 304;
3.Kühlraumtürtyp: Tür mit Scharnieren oder Schiebetür;
4.Temperatur-Designtyp:
(1) Halten Sie den Kühler bei einer Temperatur von 5ºC bis -5ºC
(2) Im Gefrierschrank bei einer Temperatur von -15ºC bis -25ºC aufbewahren
(3) Schockfroster mit Temperatur: -30ºC~-40ºC
Kühlraumfunktionen
1. Importierter europäischer Kompressor, gute Leistung, geringe Geräuschentwicklung und hohe Zuverlässigkeit
2. Weltbekannte Marken-Kühlzubehörteile garantieren eine längere Betriebszeit
3.Der automatische hochpräzise digitale Controller ist einfach zu bedienen und hocheffizient
4. Einstellbare Innentemperatur spart bis zu 30 % Strom
Kühlraumparameter
| Dimension | Länge (m) * Breite (m) * Höhe (m) |
| Material | Farbe Stahl/Edelstahl |
| Stromspannung | 220 V/50 Hz/60 Hz, 380 V/60 Hz, 440 V/60 Hz optional |
| Kühlart | Luftgekühlt/Wassergekühlt/Verdampfungsgekühlt |
| Türtyp | Schiebetür/Pendeltür/Doppeltür |
| Funktionen | Obst, Gemüse, Blumen, Fisch, Fleisch, Huhn, Medizin usw. |
Kühlraumparameter
| Name | Raumtemperatur | Produkt | Raumvolumen | Kühlaggregat | Innengerät | PUF-Panel |
| Kühlraum | 5-0 ºC | Obst & Gemüse | 10-40 m³ | Wandmontierte Monoblock-Einheit | / | 80 mm |
| 40-80 m³ | Monoblock-Einheit vom Dachtyp | / | 80 mm | |||
| 80-200 m³ | Durchwand-Monoblock-Einheit | / | 80 mm | |||
| 200 -500 m³ | Verflüssigungseinheit | Luftkühlerverdampfer | 80 mm | |||
| Kühlhaus | -18 ºC | Vorgekühlte Lebensmittel, Brot, Fleisch usw. | 4-30 m³ | Wandmontierte Monoblock-Einheit | / | 100 mm |
| 30-50 m³ | Monoblock-Einheit vom Dachtyp | 100 mm | ||||
| 50-150 m³ | Durchwand-Monoblock-Einheit | 100 mm | ||||
| 150-500 m³ | Verflüssigungssatz/Rack-Einheit | Luftkühlerverdampfer | 100 mm | |||
| Kühllagerung bei niedrigen Temperaturen | -25 ºC | Meeresfrüchte | 3-20 m³ | Wandmontierte Monoblock-Einheit | / | 120 mm |
| 20-35 m³ | Monoblock-Einheit vom Dachtyp | 120 mm | ||||
| 35-100 m³ | Durchwand-Monoblock-Einheit | 120 mm | ||||
| 100-500 m³ | Verflüssigungssatz/Rack-Einheit | Luftkühlerverdampfer | 120 mm | |||
| Schockfroster | -40 ºC | Fast Food/Meeresfrüchteverarbeitung | 50 m³ | Verflüssigungssatz/Rack-Einheit | Luftkühlerverdampfer | 150 mm |
| 100 m³ | ||||||
| 200 m³ | ||||||
| 300 m³ | ||||||
| 500 m³ |
Wandmontierte Monoblockeinheit
Monoblock-Einheit in Dachausführung
Durchwand-Monoblockeinheit
Luftkühlereinheit
Verflüssigungseinheit
Kompressor-Rack-Einheit
ANWENDUNG:
UNSERE KUNDEN
VERPACKUNG & TRANSPORT
ZERTIFIKATE





