Minicámara frigorífica modular de temperatura positiva y negativa
tipo cámara frigorífica
1. Tipos de paneles para cámaras frigoríficas: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm;
2. Material de los paneles de la cámara frigorífica: acero coloreado o acero inoxidable 304;
3. Tipo de puerta de la cámara frigorífica: Puerta batiente o puerta corredera;
4. Tipo de diseño de temperatura:
(1)Mantenga el refrigerador a una temperatura de: 5ºC~-5ºC
(2)Mantenga el congelador a una temperatura de: -15ºC a -25ºC.
(3) Congelador ultrarrápido con temperatura: -30ºC~-40ºC
Características de la cámara frigorífica
1. Compresor europeo importado, buen rendimiento, bajo nivel de ruido y alta fiabilidad.
2. Los accesorios de refrigeración de marcas de renombre mundial garantizan un tiempo de servicio más prolongado.
3. El controlador digital automático de alta precisión es fácil de operar y ofrece una alta eficiencia.
4. La temperatura interior regulable ahorra hasta un 30% de electricidad.
Parámetros de la cámara frigorífica
| Dimensión | Largo (m) * Ancho (m) * Alto (m) |
| Material | Acero de color/Acero inoxidable |
| Voltaje | 220V/50Hz/60Hz, 380V/60Hz, 440V/60Hz (opcional) |
| Tipo de refrigeración | Refrigerado por aire/Refrigerado por agua/Refrigerado por evaporación |
| Tipo de puerta | Puerta corredera/Puerta batiente/Puerta doble |
| Funciones | Frutas, verduras, flores, pescado, carne, pollo, medicinas, etc. |
Parámetros de la cámara frigorífica
| Nombre | Temperatura ambiente | Producto | Volumen de la habitación | Unidad de refrigeración | Unidad interior | Panel PUF |
| Sala de refrigeración | 5-0 ºC | Frutas y verduras | 10-40 m³ | Unidad monobloque de pared | / | 80 mm |
| 40-80 m³ | Unidad monobloque tipo techo | / | 80 mm | |||
| 80-200 m³ | Unidad monobloque de tipo pasante de pared | / | 80 mm | |||
| 200 -500 m³ | Unidad condensadora | evaporador del enfriador de aire | 80 mm | |||
| Almacenamiento en frío | -18 ºC | Alimentos preenfriados, pan, carne, etc. | 4-30 m³ | Unidad monobloque de pared | / | 100 mm |
| 30-50 m³ | Unidad monobloque tipo techo | 100 mm | ||||
| 50-150 m³ | Unidad monobloque de tipo pasante de pared | 100 mm | ||||
| 150-500 m³ | Unidad condensadora / Unidad de rack | evaporador del enfriador de aire | 100 mm | |||
| Almacenamiento en frío a baja temperatura | -25 ºC | Mariscos | 3-20 m³ | Unidad monobloque de pared | / | 120 mm |
| 20-35 m³ | Unidad monobloque tipo techo | 120 mm | ||||
| 35-100 m³ | Unidad monobloque de tipo pasante de pared | 120 mm | ||||
| 100-500 m³ | Unidad condensadora / Unidad de rack | evaporador del enfriador de aire | 120 mm | |||
| Congelador ultrarrápido | -40 ºC | Procesamiento de alimentos rápidos/mariscos | 50 m³ | Unidad condensadora / Unidad de rack | evaporador del enfriador de aire | 150 mm |
| 100 m³ | ||||||
| 200 m³ | ||||||
| 300 m³ | ||||||
| 500 m³ |
Unidad monobloque de pared
Unidad monobloque tipo techo
Unidad monobloque de tipo pasante de pared
Unidad de refrigeración por aire
Unidad condensadora
Unidad de rack de compresor
SOLICITUD:
NUESTROS CLIENTES
EMBALAJE Y TRANSPORTE
CERTIFICADOS





