Thermojinn Schraubenkompressor-Parallel-Rack-Einheit
Merkmale der Schraubenkompressor-Rack-Einheit
● Die Schraubenkompressor-Rack-Einheit ist ausgestattet mit: halbhermetischem Schraubenkompressor, Ölabscheider (Kondensator), Flüssigkeitsbehälter, Gas-Flüssigkeits-Abscheider usw.
● Modulares Baukonzept: Kühlsystem und elektrische Steuerung sind auf demselben Rahmen integriert, wodurch wenig Platz benötigt wird und die Bedienung und Wartung einfach sind;
● Bekannter Schraubenkompressor der Marke XUEMEI mit starker Kühlleistung, hoher Effizienz und Energieeinsparung;
● Geeignet für verschiedene Hoch- und Niedrigtemperaturlager, mit einem breiten Anwendungsspektrum;
● Einzigartiges Gas-Flüssigkeits-Abscheiderdesign, das die durch abrupte Lastschwankungen verursachte Gefahr von Flüssigkeitsschlägen erheblich reduziert.
Technische Parameter
| HP von Mitteltemperatur-Schraubenkompressor-Rackeinheiten | |||
| Kompressormodell | Einzelkompressor | 2 parallele Kompressoren | 3 Parallelkompressoren |
| HP | HP | HP | |
| 5000-SRC-140 | 50 | 100 | 150 |
| 6000-SRC-165 | 60 | 120 | 180 |
| 7000-SRC-200 | 70 | 140 | 210 |
| 8000-SRC-220 | 80 | 160 | 240 |
| 9000-SRC-250 | 90 | 180 | 270 |
| 11000-SRC-315 | 110 | 220 | 330 |
| 12500-SRC-360 | 125 | 250 | 375 |
| 14000-SRC-410 | 140 | 280 | 420 |
| Kältemittel | R22/R404A/R507A |
| Kühlleistung | 94-851,1 kW |
| Stromversorgung | 380 V/3 Phasen/50 Hz |
| Anzahl der Kompressoren | Satz 1-3 |
* Standard-Betriebsbedingungen: R22, bei -5/+40℃.
* Falls die Rack-Einheiten für ein anderes Kältemittel bestimmt sind, kontaktieren Sie uns bitte.
* Um ein Rack mit mehr Kompressoren zu bauen, kontaktieren Sie uns bitte.
| HP von Niedertemperatur-Schraubenkompressor-Rackeinheiten | |||
| Kompressormodell | Einzelkompressor | 2 parallele Kompressoren | 3 Parallelkompressoren |
| HP | HP | HP | |
| 4000-SRC-140 | 40 | 80 | 120 |
| 5000-SRC-165 | 50 | 100 | 150 |
| 6000-SRC-200 | 60 | 120 | 180 |
| 7000-SRC-220 | 70 | 140 | 210 |
| 7500-SRC-250 | 75 | 150 | 225 |
| 12500-SRC-315 | 125 | 250 | 375 |
| 16000-SRC-535 | 160 | 320 | 480 |
| Kältemittel | R22/R404A/R507A |
| Kühlleistung | 45,3–511,5 kW |
| Stromversorgung | 380 V/3 Phasen/50 Hz |
| Anzahl der Kompressoren | Satz 1-3 |
* Standard-Betriebsbedingungen: R22, bei -30/+40℃.
* Falls die Rack-Einheiten für ein anderes Kältemittel bestimmt sind, kontaktieren Sie uns bitte.
* Um das Rack mit mehr Kompressoren auszustatten, kontaktieren Sie uns bitte.
Für weitere technische Details kontaktieren Sie uns bitte.
Thermojinn Schraubgetriebeeinheiten vor Ort



