Yaprak Buz Makinesi
ThermoJinn Ticari Yaprak Buz Makinesi
Ürün Kapasitesi:0.5/1/1.2/1.6/2/2.5Ton/Gün
- Hava soğutmalı kondenserli ThermoJinn yaprak buz evaporatörü
- Redüktör, motor, su pompası, tuz dozaj pompası, kontrol kutusu dahil
- Buz bıçağı ve yapısı paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Taban çerçevesi paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Yaprak buz evaporatörü iç duvarı krom kaplı karbon çelikten / isteğe bağlı paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Yaprak buz evaporatörü dış duvarı paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Soğutucu R404A, R507
- Scroll veya yarı hermetik pistonlu kompresörlerle donatılmış
Teknik özellik
| modeli | Üretim kapasitesi | soğutma kapasitesi | buharlaşma sıcaklığı | Güç tüketimi | Yaklaşık.gemi ağırlığı | Yaklaşık.boyutlar | 
| TF05A | 0,5T/24s | 4,32 kW | -22 ºC | 2,0 kW | 210 kg | 1200 x 735 x 640 mm | 
| TF10A | 1T/24s | 5,88 kW | -22 ºC | 3,9 kW | 250 kg | 1200 x 735 x 825 mm | 
| TF12A | 1.2T/24s | 7,34 kW | -22 ºC | 4,4 kW | 300 kg | 1410 x 935 x 825 mm | 
| TF16A | 1,6T/24s | 10,43 kW | -22 ºC | 5 kW | 340 kg | 1490 x 1160 x 935 mm | 
| TF20A | 2T/24s | 12,5 kW | -22 ºC | 6 kW | 550 kg | 1490 x 1180 x 1009 mm | 
| TF25A | 2.5T/24s | 13,7 kW | -22 ºC | 7,7 kW | 1000 kg | 1800 x 1500 x 1114 mm | 
ThermoJinn Endüstriyel Yaprak Buz Makinesi
Ürün Kapasitesi:3~25Ton/Gün
- Hava soğutmalı kondenserli ThermoJinn pul buz evaporatörü, isteğe bağlı su soğutmalı kondenser veya evaporatif kondenser (8Ton/Gün üzeri)
- Redüktör, motor, su pompası, tuz dozaj pompası, PLC'li kontrol paneli dahil
- Buz bıçağı ve yapısı paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Taban çerçevesi galvanizli çelikten yapılmıştır
- Yaprak buz evaporatörü iç duvarı krom kaplı karbon çelikten / isteğe bağlı paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Yaprak buz evaporatörü dış duvarı paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Soğutucu R404A, R507,R717(NH3)
- Yarı hermetik pistonlu kompresör ile donatılmış
| modeli | Üretim kapasitesi | soğutma kapasitesi | buharlaşma sıcaklığı | Güç tüketimi kW/saat | Yaklaşık.gemi ağırlığı | Yaklaşık.boyutlar | 
| TF30A | 3T/24s | 16,5 kW | -22°C | 9 kW | 1100 kg | 2000 x 1600 x 1490 mm | 
| TF40A | 4T/24s | 22 kW | -22°C | 13 kW | 1500 kg | 2335 x 1600 x 1350 mm. | 
| TF50A | 5T/24s | 27,5 kW | -22 ºC | 17 kW | 1800 kg | 2685 x 1800 x 1470 mm | 
| TF60A | 6T/24s | 33 kW | -22°C | 23 kW | 2300 kg | 2810 x 1775 x 1470 mm | 
| TF80A | 8T/24s | 44 kW | -22 ºC | 29 kW | 3000 kg | 2800 x 1600 x 1830 mm | 
| TF100A | 10T/24s | 55 kW | -22 ºC | 38 kW | 3500 kg | 2800 x 1600 x 2005 mm | 
| TF150A | 15T/24s | 82,5 kW | -22 ºC | 54 kW | 4500 kg | 5900 x 2050 x 2450 mm | 
| TF200A | 20T/24s | 110 kW | -22 ºC | 88 kW | 5500 kg | 4255 x 1950 x 2955 mm | 
| TF200W | 20T/24s | 121 kW | -22°C | 94 kW | 5500 kg | 4255 x 1950 x 2955 mm | 
| TF250W | 25T/24s | 137 kW | -22 ºC | 120 kW | 7500 kg | 4255 x 2200 x 3000 mm | 
 
 





