• TJ-12

Yaprak Buz Buharlaştırıcı

Kısa Açıklama:


Ürün ayrıntısı

Ürün etiketleri

ThermoJinn yaprak buz evaporatörü, taze, temiz ve kuru yaprak buz üretir, gıda, catering hizmeti, balıkçılık, endüstriyel soğutma için mükemmel soğutma,beton soğutma&yapay kar endüstrisivb. Yaprak buz, dikey bir tambur üzerinde üretilen düz, ince buz parçalarıdır (1,5 – 2,2 mm).Tamburun iç yüzeyinde, üzerine bir su filmi dökülerek ve ardından bir buz parçasına temas ettirilerek dondurularak pul buz oluşturulur.Bu buz, kırılgan hale getirmek için alt soğutmaya tabi tutulur ve daha sonra bir buz bıçağıyla kırılarak buzun buzun içine düşmesine neden olur.depolamakçöp Kutusu.

Yaprak buz evaporatörünün ana bileşenleri

 

avantaj:

1. Yüksek kaliteli malzeme Q345, SUS304 veya SUS316L ile patentli tambur;
2. Uzun ömürlü hizmet ömrü: 15+ yıl;
3. Yerel pazarda bulunan iyi bilinen yedek parçalar benimsenmiştir;
4. Uygulanabilir soğutucu: R404A,R507,R717(NH3) vb;
5. Ağır hizmet redüktörü, motor, su pompası ve isteğe bağlı çıta dozaj su pompası ile.

Teknik özellik:

Yaprak Buz Evaporatör Teknik Parametreler
modeli Buz Makinesi Şekli Evaporatör Spek. Buharlaşma Sıcaklığı redüktör Su Pompası Sirkülasyonlu Su Deposu Genel performans
Dış Çap * H (mm) Buz Çıkışı Ø
(mm)
Güç
(kw)
Güç (kw) su
Giriş
Boşaltmak
Çıkış
Üretme
Yüzbaşı
Ağırlık Soğutma
Yük
RC PVC PVC boru Ton/Gün Kg kw
TF050S 478*599 375 -20 0,18 0,014 1×1/2" 1/2" 0,5 90 2,75
TF075S 478*644 375 -20 0,18 0,014 1×1/2" 1/2" 0,75 104 4.125
TF10S 478*785 375 -20 0,18 0,014 1×1/2" 1/2" 1 108 5.5
TF12S 478*785 375 -20 0,18 0,014 1×1/2" 1/2" 1.2 108 6.6
TF16S 648*894 510 -20 0,37 0,025 1×1/2" 1/2" 1.6 208 8.8
TF20S 648*969 510 -20 0,37 0,025 1×1/2" 1/2" 2 220 11
TF25S 648*1029 510 -20 0,37 0,025 1×1/2" 1/2" 2.5 240 13.75
TF40S 648*1084 510 -22 0,37 0,025 1×1/2" 1/2" 4 340 22
TF60S 920*1331 710 -22 0,37 0,125 1×1/2" 3/4" 6 550 33
TF80S 1160*1586 920 -22 0,55 0,25 1×3/4" 3/4" 8 830 44
TF100S 1160*1846 920 -22 0,75 0,25 1×3/4" 3/4" 10 980 55
TF150S 1462*2080 1277 -23 0,75 0.4 2×3/4" 1-1/4" 15 1690 82.5
TF200S 1600*2744 1420 -23 1.1 0.4 2×3/4" 1-1/4" 20 2635 110
TF250S 1990*2887 1790 -23 1.1 0,75 3×3/4" 1-1/4" 25 3590 137.5
TF300S 1990*3027 1790 -24 1.1 0,75 3×3/4" 1-1/4" 30 3980 165
TF350S 2337*3071 2150 -24 1.5 0,75 3×3/4" 1-1/4" 35 4500 192.5
TF400S 2337*3371 2150 -25 1.5 0,75 3×3/4" 1-1/4" 40 5400 220

 

 


  • Öncesi:
  • Sonraki: