• TJ-12

Evaporador de gelo em flocos

Pequena descrição:


Detalhes do produto

Etiquetas de produtos

O evaporador de gelo em flocos ThermoJinn produz gelo em flocos fresco, limpo e seco, resfriamento perfeito para alimentos, serviço de catering, pesca, resfriamento industrial,resfriamento de concreto&indústria de neve artificialetc. Flocos de gelo são pedaços planos e finos de gelo (1,5 – 2,2 mm), que são produzidos em um tambor vertical.Flocos de gelo são formados na superfície interna do tambor derramando-se uma película de água sobre ele e, em seguida, congelando-o em um pedaço de gelo.Este gelo é sub-resfriado para torná-lo quebradiço e, em seguida, quebrado por uma lâmina de gelo, resultando na queda do gelo noarmazenarbin.

Principais componentes do evaporador de flocos de gelo

 

Vantagem:

1. Tambor patenteado com material de alta qualidade Q345, SUS304 ou SUS316L;
2. Longa vida útil: mais de 15 anos;
3. Peças sobressalentes bem conhecidas e adotadas, disponíveis no mercado local;
4. Refrigerante aplicável: R404A,R507,R717(NH3) etc;
5.Com redutor resistente, motor, bomba de água e bomba de água de dosagem de ripas opcional.

Especificação técnica:

Parâmetros técnicos do evaporador de flocos de gelo
Modelo forma de máquina de gelo Espet. Evaporador Temp. de evaporação Redutor Bomba de água Tanque de água circulante Desempenho geral
DE Ø * H (mm) Saída de Gelo Ø
(milímetros)
Poder
(kw)
Potência (kw) Água
Entrada
Ralo
Saída
Produção
Boné.
Peso Resfriamento
Carga
Rc PVC tubos de PVC Toneladas/dia Kg kw
TF050S 478*599 375 -20 0,18 0,014 1 × 1/2″ 1/2″ 0,5 90 2,75
TF075S 478*644 375 -20 0,18 0,014 1 × 1/2″ 1/2″ 0,75 104 4.125
TF10S 478*785 375 -20 0,18 0,014 1 × 1/2″ 1/2″ 1 108 5.5
TF12S 478*785 375 -20 0,18 0,014 1 × 1/2″ 1/2″ 1.2 108 6.6
TF16S 648*894 510 -20 0,37 0,025 1 × 1/2″ 1/2″ 1.6 208 8.8
TF20S 648*969 510 -20 0,37 0,025 1 × 1/2″ 1/2″ 2 220 11
TF25S 648*1029 510 -20 0,37 0,025 1 × 1/2″ 1/2″ 2.5 240 13.75
TF40S 648*1084 510 -22 0,37 0,025 1 × 1/2″ 1/2″ 4 340 22
TF60S 920*1331 710 -22 0,37 0,125 1 × 1/2″ 3/4″ 6 550 33
TF80S 1160*1586 920 -22 0,55 0,25 1 × 3/4″ 3/4″ 8 830 44
TF100S 1160*1846 920 -22 0,75 0,25 1 × 3/4″ 3/4″ 10 980 55
TF150S 1462*2080 1277 -23 0,75 0,4 2 × 3/4″ 1-1/4″ 15 1690 82,5
TF200S 1600*2744 1420 -23 1.1 0,4 2 × 3/4″ 1-1/4″ 20 2635 110
TF250S 1990*2887 1790 -23 1.1 0,75 3 × 3/4″ 1-1/4″ 25 3590 137,5
TF300S 1990*3027 1790 -24 1.1 0,75 3 × 3/4″ 1-1/4″ 30 3980 165
TF350S 2337*3071 2150 -24 1,5 0,75 3 × 3/4″ 1-1/4″ 35 4500 192,5
TF400S 2337*3371 2150 -25 1,5 0,75 3 × 3/4″ 1-1/4″ 40 5400 220

 

 


  • Anterior:
  • Próximo: