フレークアイス蒸発器
ThermoJinn フレークアイス蒸発器は、新鮮で清潔で乾燥したフレークアイスを製造し、食品、ケータリングサービス、漁業、産業用冷却に最適です。コンクリート冷却&人工雪産業フレークアイスは、垂直ドラム上で製造される平らで薄い氷片(1.5~2.2 mm)です。フレークアイスは、ドラムの内面に水の膜を注ぎ、接触凍結させることで形成されます。この氷は、もろくなるように過冷却され、その後、アイスブレードで割られ、氷が落下します。ストレージビン。
フレークアイス蒸発器の主要構成要素
アドバンテージ:
1. 高品質素材Q345、SUS304またはSUS316Lを使用した特許取得済みのドラム。
2. 長寿命:15年以上。
3. 地元市場で入手可能な、定評のあるスペアパーツを採用。
4.適用冷媒:R404A、R507、R717(NH3)など。
5. 高耐久性減速機、モーター、ウォーターポンプ、およびオプションのスラット式定量ウォーターポンプ付き。
技術仕様:
| フレークアイス蒸発器の技術仕様 | ||||||||||
| モデル | 製氷機の形状 | 蒸発器の仕様 | 蒸発温度 | 減速機 | ウォーターポンプ | 循環水槽 | 総合的なパフォーマンス | |||
| 外径(Ø)×高さ(H)(mm) | 製氷口 Ø (mm) | C | 力 (kw) | 電力(kW) | 水 入り江 | ドレイン 出口 | 生産 キャップ。 | 重さ | 冷却 負荷 | |
| RC PVC | PVCパイプ | トン/日 | Kg | kw | ||||||
| TF050S | 478*599 | 375 | -20 | 0.18 | 0.014 | 1×1/2インチ | 1/2インチ | 0.5 | 90 | 2.75 |
| TF075S | 478*644 | 375 | -20 | 0.18 | 0.014 | 1×1/2インチ | 1/2インチ | 0.75 | 104 | 4.125 |
| TF10S | 478*785 | 375 | -20 | 0.18 | 0.014 | 1×1/2インチ | 1/2インチ | 1 | 108 | 5.5 |
| TF12S | 478*785 | 375 | -20 | 0.18 | 0.014 | 1×1/2インチ | 1/2インチ | 1.2 | 108 | 6.6 |
| TF16S | 648*894 | 510 | -20 | 0.37 | 0.025 | 1×1/2インチ | 1/2インチ | 1.6 | 208 | 8.8 |
| TF20S | 648*969 | 510 | -20 | 0.37 | 0.025 | 1×1/2インチ | 1/2インチ | 2 | 220 | 11 |
| TF25S | 648×1029 | 510 | -20 | 0.37 | 0.025 | 1×1/2インチ | 1/2インチ | 2.5 | 240 | 13.75 |
| TF40S | 648×1084 | 510 | -22 | 0.37 | 0.025 | 1×1/2インチ | 1/2インチ | 4 | 340 | 22 |
| TF60S | 920×1331 | 710 | -22 | 0.37 | 0.125 | 1×1/2インチ | 3/4インチ | 6 | 550 | 33 |
| TF80S | 1160×1586 | 920 | -22 | 0.55 | 0.25 | 1×3/4インチ | 3/4インチ | 8 | 830 | 44 |
| TF100S | 1160×1846 | 920 | -22 | 0.75 | 0.25 | 1×3/4インチ | 3/4インチ | 10 | 980 | 55 |
| TF150S | 1462×2080 | 1277 | -23 | 0.75 | 0.4 | 2×3/4インチ | 1-1/4インチ | 15 | 1690 | 82.5 |
| TF200S | 1600×2744 | 1420 | -23 | 1.1 | 0.4 | 2×3/4インチ | 1-1/4インチ | 20 | 2635 | 110 |
| TF250S | 1990*2887 | 1790 | -23 | 1.1 | 0.75 | 3×3/4インチ | 1-1/4インチ | 25 | 3590 | 137.5 |
| TF300S | 1990*3027 | 1790 | -24 | 1.1 | 0.75 | 3×3/4インチ | 1-1/4インチ | 30 | 3980 | 165 |
| TF350S | 2337*3071 | 2150 | -24 | 1.5 | 0.75 | 3×3/4インチ | 1-1/4インチ | 35 | 4500 | 192.5 |
| TF400S | 2337*3371 | 2150 | -25 | 1.5 | 0.75 | 3×3/4インチ | 1-1/4インチ | 40 | 5400 | 220 |








