플레이크 아이스 증발기
써모진 플레이크 제빙기는 신선하고 깨끗하며 건조한 플레이크 얼음을 생산하여 식품, 케이터링 서비스, 어업, 산업 냉각에 적합합니다.콘크리트 냉각&인공눈 산업플레이크 얼음은 수직 드럼에서 생산되는 얇고 평평한 얼음 조각(1.5~2.2mm)입니다. 플레이크 얼음은 드럼 안쪽 표면에 물을 얇게 부은 후 접촉 동결시켜 만듭니다. 이렇게 만들어진 얼음을 과냉각시켜 부서지기 쉽게 만든 다음, 아이스 블레이드로 깨뜨려 얼음 조각이 드럼 안으로 떨어지게 합니다.저장큰 상자.
플레이크 얼음 증발기의 주요 구성 요소
이점:
1. 특허받은 드럼은 고품질 소재인 Q345, SUS304 또는 SUS316L로 제작되었습니다.
2. 긴 수명: 15년 이상;
3. 현지 시장에서 쉽게 구할 수 있는 유명 브랜드의 예비 부품을 채택했습니다.
4. 적용 가능한 냉매: R404A, R507, R717(NH3) 등
5. 고성능 감속기, 모터, 워터 펌프 및 선택 사양인 슬랫 투입용 워터 펌프 포함.
기술 사양:
| 플레이크 아이스 증발기 기술 매개변수 | ||||||||||
| 모델 | 제빙기 모양 | 증발기 스펙. | 증발 온도 | 감속기 | 물 펌프 | 순환수탱크 | 전반적인 성능 | |||
| 외경 * 높이 (mm) | 얼음 배출구 Ø (mm) | ℃ | 힘 (kw) | 전력(kW) | 물 입구 | 물을 빼다 콘센트 | 생산 캡. | 무게 | 냉각 짐 | |
| Rc PVC | PVC 파이프 | 톤/일 | Kg | kw | ||||||
| TF050S | 478*599 | 375 | -20 | 0.18 | 0.014 | 1×1/2인치 | 1/2인치 | 0.5 | 90 | 2.75 |
| TF075S | 478*644 | 375 | -20 | 0.18 | 0.014 | 1×1/2인치 | 1/2인치 | 0.75 | 104 | 4.125 |
| TF10S | 478*785 | 375 | -20 | 0.18 | 0.014 | 1×1/2인치 | 1/2인치 | 1 | 108 | 5.5 |
| TF12S | 478*785 | 375 | -20 | 0.18 | 0.014 | 1×1/2인치 | 1/2인치 | 1.2 | 108 | 6.6 |
| TF16S | 648*894 | 510 | -20 | 0.37 | 0.025 | 1×1/2인치 | 1/2인치 | 1.6 | 208 | 8.8 |
| TF20S | 648*969 | 510 | -20 | 0.37 | 0.025 | 1×1/2인치 | 1/2인치 | 2 | 220 | 11 |
| TF25S | 648*1029 | 510 | -20 | 0.37 | 0.025 | 1×1/2인치 | 1/2인치 | 2.5 | 240 | 13.75 |
| TF40S | 648*1084 | 510 | -22 | 0.37 | 0.025 | 1×1/2인치 | 1/2인치 | 4 | 340 | 22 |
| TF60S | 920*1331 | 710 | -22 | 0.37 | 0.125 | 1×1/2인치 | 3/4인치 | 6 | 550 | 33 |
| TF80S | 1160*1586 | 920 | -22 | 0.55 | 0.25 | 1×3/4인치 | 3/4인치 | 8 | 830 | 44 |
| TF100S | 1160*1846 | 920 | -22 | 0.75 | 0.25 | 1×3/4인치 | 3/4인치 | 10 | 980 | 55 |
| TF150S | 1462*2080 | 1277 | -23 | 0.75 | 0.4 | 2×3/4인치 | 1-1/4인치 | 15 | 1690 | 82.5 |
| TF200S | 1600*2744 | 1420 | -23 | 1.1 | 0.4 | 2×3/4인치 | 1-1/4인치 | 20 | 2635 | 110 |
| TF250S | 1990*2887 | 1790 | -23 | 1.1 | 0.75 | 3×3/4인치 | 1-1/4인치 | 25 | 3590 | 137.5 |
| TF300S | 1990*3027 | 1790 | -24 | 1.1 | 0.75 | 3×3/4인치 | 1-1/4인치 | 30 | 3980 | 165 |
| TF350S | 2337*3071 | 2150 | -24 | 1.5 | 0.75 | 3×3/4인치 | 1-1/4인치 | 35 | 4500 | 192.5 |
| TF400S | 2337*3371 | 2150 | -25 | 1.5 | 0.75 | 3×3/4인치 | 1-1/4인치 | 40 | 5400 | 220 |








