• TJ-12

صمام الملف اللولبي AVERA

وصف قصير:


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

مميزات

  • AEVRA هو صمام ملف لولبي مباشر أو مؤازر يستخدم في أنابيب السائل أو الشفط أو الغاز الساخن لمواد التبريد مثل الأمونيا والفلور.
  • AEVRAT عبارة عن فتحة بملف لولبي مؤازر مفتوح مساعد ، يمكن استخدامه في خط أنابيب السائل أو الشفط أو الغاز الساخن لمبرد مثل الأمونيا أو الفورين.
  • تصميم AEVRAT الخاص يجعله مفتوحًا بدون اختلاف في الضغط ، لذلك فهو مناسب للمواقف المناسبة التي لا تتطلب أي خلل في الضغط.

المعايير الفنية

يكتب فتح فرق الضغط عند استخدام الملف القياسي درجة حرارة متوسطة أقصى ضغط عمل وسط قابل للتطبيق قيمة KV م 3 / ساعة
دقيقة ماكس (وسط سائل)
10 واط تيار متردد 12 واط تيار متردد 20 واط أس
AEVRA10 0.05 21 25 18 -40 ~ + 105 <4.0 الأمونيا فلور ، إلخ 1.5
AEVRAT10 0.00 14 21 16 -40 ~ + 105 <4.0 الأمونيا فلور ، إلخ 1.5
AEVRA15 0.05 21 25 18 -40 ~ + 105 <4.0 الأمونيا فلور ، إلخ 2.7
أفرات 15 0.00 14 21 16 -40 ~ + 105 <4.0 الأمونيا فلور ، إلخ 2.7
AEVRA20 0.05 21 25 13 -40 ~ + 105 <4.0 الأمونيا فلور ، إلخ 4.5
AEVRAT20 0.05 14 21 13 -40 ~ + 105 <4.0 الأمونيا فلور ، إلخ 4.5
AEVRA25 0.20 21 25 14 -40 ~ + 105 <4.0 الأمونيا فلور ، إلخ 10.0
AEVRA32 0.20 21 25 14 -40 ~ + 105 <4.0 الأمونيا فلور ، إلخ 16.0
AEVRA40 0.20 21 25 14 -40 ~ + 105 <4.0 الأمونيا فلور ، إلخ 25.0

 

يكتب تصنيف قدرة التبريد
سائل عودة الغاز الغاز الساخن
R717 R22 R134a R717 R22 R134a R717 R22 R134a
AEVRAT10 142 30.2 27.8 9.0 3.4 2.5 42.6 13.9 11.3
أفرات 15 256 54.4 50.1 16.1 6.2 4.4 76.7 24.9 20.3
AEVRAT20 426 90.6 83.5 26.9 10.3 7.3 128 41.5 33.9
AEVRA25 947 201 186 59.7 22.8 16.3 248 92.3 75.3
AEVRA32 1515 322 297 95.5 36.5 26.1 454 148 120
AEVRA40 2368 503 464 259 57.0 40.8 710 231 188

ظروف العمل لقياس سعة التبريد المقدرة لأنبوب السائل وأنبوب الإرجاع هي: درجة حرارة التبخر te = -10 ° C ، ودرجة حرارة السائل أمام الصمام 25 ° C ، والضغط التفاضلي للصمام هو △ P = 0.15bar.ظروف العمل لقياس قدرة التبريد المقدرة لأنبوب الغاز الساخن هي: درجة حرارة التكثيف tc = -40 ° C ، الضغط التفاضلي للصمام هو △ P = 0.8bar ، درجة حرارة الغاز الساخن 65 ° C ، التبريد السفلي △ tsub = 4k


  • سابق:
  • التالي: