monoblok pemasangan langit-langit Seri A01R untuk penyimpanan dingin
Fitur-fitur Monoblok Pemasangan Plafon Thermojinn:
● Instalasi mudah dan cepat
● Biaya pemasangan dan pengoperasian rendah
● Kualitas tinggi, keandalan tinggi
● Desain industri terbaik di dunia, indah dan cantik
Rentang Aplikasi Terbaik:
- Suhu sedang/rendah (-25~10℃)
- Volume Penyimpanan (10~70m³)
- Pemasangan atap
Konfigurasi Standar:
● Refrigeran terisi
● Kompresor gulir berkualitas tinggi
● Sistem pembatasan kapiler
● Perlindungan keamanan tekanan otomatis
● Kontrol sistem pencairan otomatis berdasarkan suhu atau tekanan
● Sistem kontrol tekanan kondensasi
● Kabel untuk daya dan dalam 5 m.
● Sistem kontrol suhu elektronik multifungsi yang terintegrasi sepenuhnya
● Panel kontrol elektronik jarak jauh
Catu daya:
Jenis kondensasi:
Kontrol otomatis:
Panel kontrol elektronik mudah digunakan dan dioperasikan. Antarmukanya cocok untuk berbagai persyaratan sistem, dan cocok untuk penyimpanan dingin skala kecil dan menengah.
Parameter Produk
UNIT SUHU SEDANG - JENIS DINGIN UDARA
Mmodel | RMA012C2 | RMA015C2 | RMA018C2 | RMA025C2 | RMA027C2 | RMA030C2 | RMA035C2 |
Ckompresor ((HP) | 1.2HP | 1.5HP | 1.8HP | 2.5HP | 2,7HP | 2,7HP | 3,5HP |
Ppasokan listrik | Tegangan 220V/1P/50Hz | Tegangan 380V/3P/50Hz | Tegangan 380V/3P/50Hz | Tegangan 380V/3P/50Hz | Tegangan 380V/3P/50Hz | Tegangan 380V/3P/50Hz | Tegangan 380V/3P/50Hz |
Laju aliran udara kondensor (m³/h) | 1690m³/jam | 1690m³/jam | 2300m³/jam | 2300m³/jam | 3700m³/jam | 3700m³/jam | 3700m³/jam |
Elaju aliran udara vaporator (m³/jam) | 1490m³/jam | tahun 1490m³/jam | 3700m³/jam | 3700m³/jam | 3700m³/jam | 5500m³/jam | 5500m³/jam |
Instalasi daya (kw) | 1,22 kW | 1,395 kW | 1.849 kW | 2.329kw | 2,58 kW | 2,7 kW | 3,49 kW |
Mmodel | RMA012C2 | RMA015C2 | RMA018C2 | RMA025C2 | RMA027C2 | RMA030C2 | RMA035C2 | ||||||||
Tc(℃) | Ta(℃) | Pf (Watt) | V(m³) | Pf (Watt) | V(m³) | Pf (Watt) | V(m³) | Pf (Watt) | V(m³) | Pf (Watt) | V (m³) | Pf (Watt) | V (m³) | Pf (Watt) | V (m³) |
10 | 20 | 3080 | 32 | 3316 | 36 | 5365 | 70 | 6131 | 78 | 7087 | 95 | 8269 | 112 | 9278 | 129 |
25 | tahun 2915 | 29 | 3179 | 33 | 5038 | 65 | 5736 | 71 | 6754 | 90 | 7848 | 105 | 8751 | 120 | |
30 | tahun 2748 | 26 | 3035 | 31 | 4709 | 60 | 5343 | 64 | 6305 | 82 | 7375 | 96 | 8219 | 111 | |
35 | tahun 2578 | 24 | 2884 | 28 | 4382 | 55 | 4950 | 58 | 5787 | 74 | 6918 | 89 | 7726 | 102 | |
40 | tahun 2409 | 21 | tahun 2729 | 25 | 4054 | 50 | 4557 | 54 | 5234 | 65 | 6401 | 80 | 7179 | 93 | |
45 | tahun 2240 | 17 | tahun 2574 | 22 | 3723 | 45 | 4164 | 44 | - | - | - | - | - | - | |
5 | 20 | tahun 2722 | 26 | tahun 2922 | 30 | 4654 | 62 | 5442 | 67 | 6229 | 81 | 7166 | 93 | 8164 | 110 |
25 | tahun 2565 | 24 | 2799 | 27 | 4377 | 55 | 5082 | 60 | 5776 | 74 | 6797 | 87 | 7671 | 101 | |
30 | tahun 2406 | 21 | tahun 2667 | 25 | 4099 | 51 | 4722 | 54 | 5382 | 67 | 6374 | 80 | 7181 | 93 | |
35 | tahun 2245 | 18 | tahun 2529 | 22 | 3821 | 46 | 4362 | 48 | 5005 | 61 | 6008 | 68 | 6725 | 79 | |
40 | tahun 2086 | 16 | tahun 2392 | 20 | 3535 | 42 | tahun 4002 | 42 | 4603 | 55 | 5557 | 66 | 6222 | 77 | |
45 | Tahun 1926 | 14 | tahun 2256 | 18 | 3247 | 37 | 3641 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
0 | 20 | tahun 2337 | 20 | tahun 2555 | 24 | 3941 | 48 | 4789 | 56 | 5316 | 66 | 6207 | 77 | 7120 | 92 |
25 | tahun 2179 | 18 | tahun 2446 | 22 | 3749 | 45 | 4461 | 50 | 4911 | 60 | 5891 | 72 | 6675 | 85 | |
30 | Tahun 2023 | 16 | tahun 2328 | 20 | 3517 | 42 | 4132 | 44 | 4573 | 54 | 5524 | 66 | 6261 | 78 | |
35 | Tahun 1868 | 14 | tahun 2210 | 18 | 3265 | 38 | 3805 | 39 | 4252 | 49 | 5153 | 63 | 5853 | 71 | |
40 | tahun 1714 | 12 | tahun 2093 | 17 | tahun 3004 | 34 | 3476 | 33 | 3898 | 43 | 4744 | 53 | 5406 | 64 | |
45 | tahun 1560 | 9.8 | tahun 1974 | 15 | tahun 2743 | 30 | 3148 | 28 | - | - | - | - | - | - | |
-5 | 20 | tahun 2033 | 17 | tahun 2193 | 18 | 3292 | 38 | 4148 | 45 | 4567 | 54 | 5265 | 62 | 6117 | 76 |
25 | Tahun 1884 | 15 | tahun 2034 | 17 | 3131 | 36 | 3853 | 40 | 4131 | 47 | 4974 | 57 | 5721 | 69 | |
30 | tahun 1737 | 13 | Tahun 1916 | 15 | tahun 2926 | 33 | 3558 | 35 | 3793 | 42 | 4638 | 52 | 5314 | 62 | |
35 | tahun 1593 | 11 | tahun 1794 | 13 | tahun 2701 | 29 | 3265 | 30 | 3505 | 37 | 4308 | 46 | 4940 | 56 | |
40 | tahun 1455 | 8.8 | tahun 1671 | 11 | tahun 2469 | 26 | tahun 2970 | 25 | 3224 | 33 | tahun 3947 | 41 | 4535 | 50 | |
45 | tahun 1320 | 7 | tahun 1549 | 9.6 | tahun 2239 | 22 | tahun 2677 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Tc = Suhu ruang dingin. Ta = Suhu sekitar. Pf = Kapasitas pendinginan. V = Volume ruang dingin.
UNIT SUHU RENDAH - JENIS DINGIN UDARA
Mmodel | RLA020C2 | RLA027C2 | RLA040C2 | RLA050C2 | RLA060C2 |
Ckompresor ((HP) | 2HP | 2.7HP | 4HP | 5HP | 6HP |
Ppasokan listrik | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | Tegangan 380V/3P/50Hz |
Laju aliran udara kondensor (m3/jam) | tahun 1690m3/jam | tahun 2300m3/jam | 3700m3/jam | 3700m3/jam | 3700m3/jam |
Elaju aliran udara vaporator (m3/jam) | tahun 1490m3/jam | 3700m3/jam | 3700m3/jam | 5550m3/jam | 5550m3/jam |
Instalasi daya (kw) | 1.581kw | 2.095Kw | 2.579kw | 3.101kw | 4.078 kW |
Mmodel | RLA020C2 | RLA027C2 | RLA040C2 | RLA050C2 | RLA060C2 | ||||||
Tc(℃) | Ta(℃) | Pf (Watt) | V (m³) | Pf (Watt) | V (m³) | Pf (Watt) | V (m³) | Pf (Watt) | V (m³) | Pf (Watt) | V (m³) |
-15 | 20 | tahun 2394 | 20 | 3517 | 35 | 4230 | 52 | 5383 | 70 | 6197 | 87 |
25 | tahun 2293 | 18 | 3332 | 32 | tahun 3981 | 47 | 5079 | 64 | 5761 | 78 | |
30 | tahun 2194 | 16 | 3147 | 28 | 3711 | 42 | 4736 | 57 | 5346 | 69 | |
35 | tahun 2095 | 15 | tahun 2960 | 24 | 3422 | 36 | 4397 | 50 | 4940 | 61 | |
40 | tahun 1998 | 14 | tahun 2776 | 20 | 3117 | 30 | tahun 4017 | 43 | 4535 | 53 | |
45 | tahun 1902 | 12 | tahun 2592 | 17 | 2798 | 25 | - | - | - | - | |
-20 | 20 | tahun 1974 | 14 | tahun 2932 | 25 | 3562 | 39 | 4434 | 51 | 5284 | 69 |
25 | Tahun 1878 | 13 | tahun 2769 | 22 | 3320 | 35 | 4178 | 46 | 4861 | 60 | |
30 | tahun 1782 | 11 | tahun 2611 | 18 | 3065 | 30 | 3867 | 40 | 4450 | 52 | |
35 | tahun 1686 | 10 | tahun 2456 | 15 | tahun 2796 | 25 | 3548 | 35 | 4068 | 44 | |
40 | tahun 1590 | 8.5 | tahun 2302 | 14 | tahun 2516 | 20 | 3191 | 28 | 3679 | 36 | |
45 | tahun 1494 | 7.2 | tahun 2146 | 12 | tahun 2224 | 15 | - | - | - | - | |
-25 | 20 | tahun 1581 | 9.3 | tahun 2396 | 15 | 2893 | 27 | 3644 | 36 | 4412 | 51 |
25 | tahun 1487 | 8 | tahun 2245 | 14 | tahun 2671 | 23 | 3409 | 32 | tahun 4007 | 43 | |
30 | tahun 1398 | 6.9 | tahun 2100 | 12 | tahun 2436 | 19 | 3136 | 27 | 3621 | 36 | |
35 | tahun 1314 | 5.8 | tahun 1960 | 10 | tahun 2188 | 16 | tahun 2842 | 22 | 3250 | 29 | |
40 | tahun 1232 | 4.8 | Tahun 1824 | 8.1 | Tahun 1932 | 12 | tahun 2490 | 16 | 2889 | 23 | |
45 | tahun 1150 | 3.9 | tahun 1688 | 6.3 | tahun 1670 | 9.8 | - | - | - | - |
Tc = Suhu ruang dingin. Ta = Suhu sekitar. Pf = Kapasitas pendinginan. V = Volume ruang dingin.
Parameter Produk
UNIT SUHU SEDANG - JENIS DINGIN AIR
Mmodel | RMW012C2 | RMW015C2 | RMW018C2 | RMW025C2 | RMW027C2 | RMW030C2 | RMW035C2 |
Kompresor (HP) | 1,2HP | 1,5HP | 1,8HP | 2,5HP | 2,7HP | 2,7HP | 3,5HP |
Catu daya | Tegangan 220V/1P/50Hz | Tegangan 380V/3P/50Hz | Tegangan 380V/3P/50Hz | Tegangan 380V/3P/50Hz | Tegangan 380V/3P/50Hz | Tegangan 380V/3P/50Hz | Tegangan 380V/3P/50Hz |
Laju aliran udara kondensor (m³/h) | 1690m³/jam | 1690m³/jam | 2300m³/jam | 2300m³/jam | 3700m³/jam | 3700m³/jam | 3700m³/jam |
Laju aliran udara evaporator (m³/jam) | 1490m³/jam | 1490m³/jam | 3700m³/jam | 3700m³/jam | 3700m³/jam | 5500m³/jam | 5500m³/jam |
Instalasi daya (kw) | 1.135 kW | 1,31 kW | 1,72 kW | 2,2 kW | 2,4 kW | 2,52 kW | 3.3149kw |
Mmodel | RMA012C2 | RMA015C2 | RMA018C2 | RMA025C2 | RMA027C2 | RMA030C2 | RMA035C2 | |||||||||
Tc(℃) | Satuan Watt (Pf) | V100 (m³) | Satuan Watt (Pf) | V100 (m³) | Satuan Watt (Pf) | V100 (m³) | P f (Watt) | V100 (m³) | Satuan Watt (Pf) | V100 (m³) | Satuan Watt (Pf) | V100 (m³) | Satuan Watt (Pf) | V100 (m³) | ||
10 | tahun 2578 | 24 | 2884 | 28 | 4382 | 55 | 4950 | 58 | 5784 | 74 | 6918 | 89 | 7726 | 102 | ||
5 | tahun 2245 | 18 | tahun 2529 | 22 | 3821 | 46 | 4362 | 48 | 5005 | 61 | 6008 | 68 | 6725 | 79 | ||
0 | Tahun 1868 | 14 | tahun 2210 | 18 | 3265 | 38 | 3805 | 39 | 4252 | 49 | 5153 | 63 | 5853 | 71 | ||
-5 | tahun 1593 | 11 | tahun 1794 | 13 | tahun 2701 | 29 | 3265 | 30 | 3505 | 37 | 4308 | 46 | 4940 | 53 |
Tc = Suhu ruang dingin. Ta = Suhu sekitar. Pf = Kapasitas pendinginan. V = Volume ruang dingin.
UNIT SUHU RENDAH - JENIS DINGIN UDARA
Mmodel | RLW020C2 | Nomor RLW027C2 | RLW040C2 | RLW050C2 | Nomor RLW060C2 |
Kompresor (HP) | 1,2HP | 1,5HP | 1,8HP | 2,5HP | 2,7HP |
Catu daya | Tegangan 400V/3P/50Hz | Tegangan 400V/3P/50Hz | Tegangan 400V/3P/50Hz | Tegangan 400V/3P/50Hz | Tegangan 400V/3P/50Hz |
Laju aliran udara kondensor (m3/jam) | 1690m3/jam | 2300m3/jam | 3700m3/jam | 3700m3/jam | 3700m3/jam |
Laju aliran udara evaporator (m3/jam) | 1490m3/jam | 3700m3/jam | 3700m3/jam | 5550m3/jam | 5550m3/jam |
Instalasi daya (kw) | 1.469 kW | 1.966Kw | 2.399kw | 2.921kw | 3.898 kW |
Mmodel | RLW020C2 | Nomor RLW027C2 | RLW040C2 | RLW050C2 | Nomor RLW060C2 | |||||
Tc(℃) | Pf (Watt) | V100 (m³) | Pf (Watt) | V100 (m³) | Pf (Watt) | V100 (m³) | Pf (Watt) | V100 (m³) | Pf (Watt) | V100 (m³) |
-15 | tahun 2095 | 15 | tahun 2960 | 24 | 3422 | 36 | 4397 | 50 | 4940 | 61 |
-20 | tahun 1686 | 10 | tahun 2456 | 15 | tahun 2796 | 25 | 3548 | 34 | 4068 | 44 |
-25 | tahun 1314 | 5.8 | tahun 1960 | 10 | tahun 2188 | 16 | tahun 2842 | 22 | 3250 | 29 |
Bagaimana cara memasang monoblok straddle dinding?
Silakan merujuk pada manual teknis terlampir.
Detail Produk






Bidang Aplikasi
Restoran, Hotel, Apotek, Tukang Daging, Supermarket, Perikanan, Gudang