Clapet anti-retour d'arrêt à angle droit VCT100-450-D pour soudage
Paramètre technique
Pression nominale : 2,5 MPa
Température applicable : -50 °C à +150 °C
Pression d'essai : 3,75 MPa
Milieux applicables : ammoniac, fluor,propane, propylène, etc.
| Nom | Modèle | Taille (mm) | Poids (kg) | |||||
| φD | ΦD1 | L | ΦD0 | H1 | H | |||
| Série VCT Angle droit Clapet anti-retour | VCT100-D | 108 | 99 | 134 | 208 | 400 | 440 | 17 |
| VCT125-D | 133 | 123 | 155 | 229 | 485 | 540 | 23 | |
| VCT150-D | 159 | 149 | 175 | 267 | 500 | 552 | 32 | |
| VCT200-D | 219 | 205 | 220 | 360 | 690 | 775 | 85 | |
| VCT250-D | 273 | 255 | 260 | 410 | 756 | 846 | 114 | |
| VCT300-D | 325 | 305 | 300 | 450 | 830 | 930 | 230 | |
| VCT350-D | 377 | 355 | 355 | 505 | 970 | 1080 | 285 | |
| VCT400-D | 426 | 402 | 380 | 565 | 1065 | 1225 |
| |
| VCT450-D | 480 | 456 | 390 | 650 | 1100 | 1265 | ||
Principe de fonctionnement
1. Lorsque la canalisation doit être coupée, la vanne est complètement fermée, ce qui correspond à la combinaison de la tige et du disque de la vanne. Le joint sphérique entre le disque et le corps de la vanne assure l'étanchéité et coupe le flux de fluide.
2. Lorsque le fluide doit s'écouler dans la canalisation, le clapet anti-retour s'ouvre sous l'effet de la pression, permettant ainsi au fluide de s'écouler de l'entrée vers la sortie. Lorsque la pression du fluide à l'entrée est supérieure à celle à la sortie, le clapet est ouvert. Dans le cas contraire, le clapet se ferme, assurant ainsi une étanchéité optimale contre le reflux du fluide.
3. Ces vannes sont soudées et leur installation dépend de leur angle et de leur orientation. Une fois installées, pour les démonter, il faut les couper.
Il existe une autre forme structurelle de tels produits :
Clapet anti-retour à passage direct pour soudage VCY100-450-D
| Nom | Modèle | Taille (mm) | Poids (kg) | |||||
| φD | ΦD1 | L | ΦD0 | H1 | H | |||
| Série VCY Directement Clapet anti-retour | VCY100-D | 108 | 99 | 390 | 208 | 435 | 465 | 20 |
| VCY125-D | 133 | 123 | 470 | 229 | 520 | 560 | 28 | |
| VCY150-D | 159 | 149 | 545 | 267 | 570 | 605 | 38 | |
| VCY200-D | 219 | 205 | 670 | 333 | 770 | 835 | 95 | |
| VCY250-D | 273 | 255 | 910 | 410 | 900 | 965 | 145 | |
| VCY300-D | 325 | 305 | 1065 | 450 | 1070 | 1155 | 288 | |
| VCY350-D | 377 | 355 | 1225 | 505 | 1180 | 1255 | 390 | |
| VCY400-D | 426 | 402 | 1380 | 565 | 1300 | 1420 | ||
| VCY450-D | 480 | 456 | 1530 | 650 | 1380 | 1500 | ||








