VCT100-450-D Kaynak dik açılı durdurma çek valfi
Teknik Parametre
Nominal basınç: 2,5 MPa
Uygulanabilir sıcaklık aralığı: -50℃~ +150℃
Test basıncı: 3,75 MPa
Uygulanabilir ortam: amonyak, florin,propan, propilen, vb.
| İsim | Model | Boyut (mm) | Ağırlık (kg) | |||||
| φD | ΦD1 | L | ΦD0 | H1 | H | |||
| VCT Serisi Dik açı Durdurma kontrol vanası | VCT100-D | 108 | 99 | 134 | 208 | 400 | 440 | 17 |
| VCT125-D | 133 | 123 | 155 | 229 | 485 | 540 | 23 | |
| VCT150-D | 159 | 149 | 175 | 267 | 500 | 552 | 32 | |
| VCT200-D | 219 | 205 | 220 | 360 | 690 | 775 | 85 | |
| VCT250-D | 273 | 255 | 260 | 410 | 756 | 846 | 114 | |
| VCT300-D | 325 | 305 | 300 | 450 | 830 | 930 | 230 | |
| VCT350-D | 377 | 355 | 355 | 505 | 970 | 1080 | 285 | |
| VCT400-D | 426 | 402 | 380 | 565 | 1065 | 1225 |
| |
| VCT450-D | 480 | 456 | 390 | 650 | 1100 | 1265 | ||
Çalışma Prensibi
1. Boru hattındaki sıvı akışının kesilmesi gerektiğinde, vana tamamen kapalı konumdadır; bu da vana mili ve vana diskinin birleşimine eşdeğerdir. Vana diski ile vana gövdesi arasındaki küresel conta, sıvı akışını kesmek ve kesme işlevini yerine getirmek için kullanılır.
2. Boru hattından akış gerektiğinde, çek valfin valf diski akışkan basıncının etkisiyle açılır ve akışkan giriş tarafından çıkış tarafına doğru akar. Giriş tarafındaki akışkan basıncı çıkış tarafındakinden daha yüksek olduğunda valf açıktır. Çıkış tarafındaki akışkan basıncı giriş tarafındakinden daha düşük olduğunda ise valf kapalı durumdadır, böylece akışkan geri akışına karşı güvenli bir şekilde yerleştirilebilir.
3. Bu vanalar kaynaklı vanalardır ve montajı vananın açısı ve yönüyle ilgilidir. Montaj tamamlandıktan sonra çıkarmak isterseniz, sadece keserek çıkarabilirsiniz.
Bu tür ürünlerin bir başka yapısal biçimi daha vardır:
VCY100-450-D Kaynak düz geçişli durdurma çek valfi
| İsim | Model | Boyut (mm) | Ağırlık (kg) | |||||
| φD | ΦD1 | L | ΦD0 | H1 | H | |||
| VCY Serisi Doğrudan durdurma çek valfi | VCY100-D | 108 | 99 | 390 | 208 | 435 | 465 | 20 |
| VCY125-D | 133 | 123 | 470 | 229 | 520 | 560 | 28 | |
| VCY150-D | 159 | 149 | 545 | 267 | 570 | 605 | 38 | |
| VCY200-D | 219 | 205 | 670 | 333 | 770 | 835 | 95 | |
| VCY250-D | 273 | 255 | 910 | 410 | 900 | 965 | 145 | |
| VCY300-D | 325 | 305 | 1065 | 450 | 1070 | 1155 | 288 | |
| VCY350-D | 377 | 355 | 1225 | 505 | 1180 | 1255 | 390 | |
| VCY400-D | 426 | 402 | 1380 | 565 | 1300 | 1420 | ||
| VCY450-D | 480 | 456 | 1530 | 650 | 1380 | 1500 | ||








