SRY15-80-D Dövme Çelik Düz Geçişli Kontrol Vanası
Teknik Parametre
Nominal basınç: 2,5 MPa
Uygulanabilir sıcaklık aralığı: -50°C ~ +150°C
Test basıncı:3.75MPa
Uygulanabilir ortamlar: amonyak, flor, propan, propilen vb.
| İsim | Model | Boyut (mm) | Ağırlık (kg) | ||||
| φD | L | H1 | H | φD0 | |||
| SRY Serisi Doğrudan Kontrol Vanası | SRY15-D | 21 | 90 | 110 | 120 | 60 | 0,65 |
| SRY20-D | 27 | 120 | 130 | 140 | 60 | 1.2 | |
| SRY25-D | 34 | 120 | 130 | 140 | 60 | 1.4 | |
| SRY32-D | 42 | 128 | 155 | 175 | 80 | 2.1 | |
| SRY40-D | 48 | 145 | 170 | 195 | 80 | 2.7 | |
| SRY50-D | 57 | 148 | 205 | 225 | 100 | 4.3 | |
| SRY65-D | 76 | 176 | 240 | 265 | 120 | 6.8 | |
| SRY80-D | 89 | 216 | 265 | 310 | 160 | 11.5 | |
Çalışma prensibi:
Kontrol vanası, boru hattındaki akışı kontrol etmek ve yönlendirmek için kullanılan bir vanadır. Akışkan iletim sisteminde kontrol vanası, akış yönünü kontrol etmek, düzenlemek, kısma, yönlendirme, kontrol ve basınç tahliyesi için kullanılabilen bir kontrol parçasıdır. Boru hattındaki basıncı manuel açma, kapatma veya ayarlama yoluyla kontrol eder ve istenen etkiyi elde etmek için akışkan akışını engeller.
Özellikler
1. Dövme çelikten üretilmiş düz geçişli kontrol vanası iki parçadan oluşmaktadır: manuel çalıştırma bileşeni ve vana; burada manuel çalıştırma bileşeni vanadaki açma ve kapama parçalarına bağlıdır.
2. Kontrol vanasının en önemli işlevi, boru hattındaki sıvı akışını düzenlemektir.
3. Kontrol vanasının kontrolü sayesinde, boru hattındaki akış, aşırı çalışma olmaksızın nominal akışa göre ayarlanabilir, bu da sıvı boru hattının çalışma koşullarını iyileştirir.
Bu tür ürünlerin bir başka yapısal biçimi daha vardır:
SRT15-80-D Dövme çelik dik açılı kontrol vanası
| İsim | Model | Boyut (mm) | Ağırlık (kg) | ||||
| φD | L | H1 | H | φD0 | |||
| SRT Serisi Doğrudan Kontrol Vanası | SRT15-D | 21 | 35 | 135 | 150 | 60 | 0.6 |
| SRT20-D | 27 | 45 | 155 | 170 | 60 | 1.1 | |
| SRT25-D | 34 | 45 | 155 | 170 | 60 | 1.2 | |
| SRT32-D | 42 | 51 | 180 | 205 | 80 | 2 | |
| SRT40-D | 48 | 55 | 195 | 225 | 80 | 2.4 | |
| SRT50-D | 57 | 60 | 215 | 240 | 100 | 3.6 | |
| SRT65-D | 76 | 70 | 240 | 25 | 120 | 5.6 | |
| SRT80-D | 89 | 90 | 280 | 315 | 160 | 9 | |



