Katup Kontrol Lurus Baja Tempa SRY15-80-D
Parameter Teknis
Tekanan nominal: 2,5 MPa
Suhu penggunaan: -50°C ~ +150°C
Tekanan uji:3,75MPa
Media yang dapat digunakan: amonia, fluorin, propana, propilena, dll.
| Nama | Model | Ukuran (mm) | Berat (kg) | ||||
| φD | L | H1 | H | φD0 | |||
| Seri SRY Langsung Katup Kontrol | SRY15-D | 21 | 90 | 110 | 120 | 60 | 0,65 |
| SRY20-D | 27 | 120 | 130 | 140 | 60 | 1.2 | |
| SRY25-D | 34 | 120 | 130 | 140 | 60 | 1.4 | |
| SRY32-D | 42 | 128 | 155 | 175 | 80 | 2.1 | |
| SRY40-D | 48 | 145 | 170 | 195 | 80 | 2.7 | |
| SRY50-D | 57 | 148 | 205 | 225 | 100 | 4.3 | |
| SRY65-D | 76 | 176 | 240 | 265 | 120 | 6.8 | |
| SRY80-D | 89 | 216 | 265 | 310 | 160 | 11.5 | |
Prinsip kerja:
Katup pengatur adalah katup yang digunakan untuk mengontrol aliran dan pengarahan pipa. Katup pengatur merupakan bagian kontrol dalam sistem transmisi fluida, yang dapat digunakan untuk mengontrol arah aliran, pengaturan, pembatasan aliran, pengalihan, pemeriksaan, dan pelepasan tekanan media. Pengendalian tekanan dalam pipa dilakukan melalui pembukaan, penutupan, atau penyesuaian manual, dan mencegah aliran fluida untuk mencapai efek yang diinginkan.
Karakteristik
1. Katup kontrol lurus baja tempa terdiri dari dua bagian: komponen penggerak manual dan katup, di mana komponen penggerak manual terhubung dengan bagian pembuka dan penutup di dalam katup.
2. Fungsi utama katup kontrol adalah untuk mengatur aliran fluida dalam pipa.
3. Melalui kontrol katup pengatur, aliran dalam pipa dapat dioperasikan sesuai dengan aliran nominal tanpa pengoperasian yang berlebihan, yang meningkatkan kondisi pengoperasian pipa fluida.
Ada bentuk struktural lain dari produk tersebut:
Katup kontrol sudut siku-siku baja tempa SRT15-80-D
| Nama | Model | Ukuran (mm) | Berat (kg) | ||||
| φD | L | H1 | H | φD0 | |||
| Seri SRT Langsung Katup Kontrol | SRT15-D | 21 | 35 | 135 | 150 | 60 | 0,6 |
| SRT20-D | 27 | 45 | 155 | 170 | 60 | 1.1 | |
| SRT25-D | 34 | 45 | 155 | 170 | 60 | 1.2 | |
| SRT32-D | 42 | 51 | 180 | 205 | 80 | 2 | |
| SRT40-D | 48 | 55 | 195 | 225 | 80 | 2.4 | |
| SRT50-D | 57 | 60 | 215 | 240 | 100 | 3.6 | |
| SRT65-D | 76 | 70 | 240 | 25 | 120 | 5.6 | |
| SRT80-D | 89 | 90 | 280 | 315 | 160 | 9 | |



