高效节能移动式太阳能冷藏室水果蔬菜集装箱
冷藏室类型
1.冷库板类型:60mm、80mm、100mm、120mm、150mm、200mm;
2.冷库板材质:彩钢板或304不锈钢;
3.冷库门类型:铰链门或推拉门;
4.温度设计类型:
(1)保持冷却器温度:5℃~-5℃
(2)冷冻室温度:-15℃~-25℃
(3)速冻柜,温度:-30℃~-40℃
冷藏室特点
1.采用欧洲进口压缩机,性能优良,噪音低,可靠性高
2.世界知名品牌制冷配件,保证更长的使用寿命
3.全自动高精度数字控制器,操作简便,效率高
4.可调节室内温度,节省高达30%的电力
冷库参数
方面 | 长(米)*宽(米)*高(米) |
材料 | 彩钢/不锈钢 |
电压 | 220V/50Hz/60Hz、380V/60Hz、440V/60Hz可选 |
制冷类型 | 风冷/水冷/蒸发冷却 |
门的类型 | 推拉门/平开门/双开门 |
功能 | 水果、蔬菜、花卉、鱼、肉、鸡、药品等 |
冷库参数
太阳能冷库系统参数 | |||||||||||
序号 | 冷藏室尺寸 | 整体单元 | 力量 | 制冷能力 | 额定功率 | 额定电流 | 功耗 | 电池容量 | 光伏组件:LR7-72HTH620M | ||
立方米 | 风冷 | W | KW | A | 千瓦时/24小时 | 千瓦时/24小时 | 件/盘 | 容量/瓦 | 面积/平方米 | ||
室温:-5℃~+5℃~/环境温度:+35℃/面板厚度:100mm/气体:R404A
| 光伏板尺寸:2382×1134×30mm | ||||||||||
1 | 6~9 | HA00833 | 220/~1,50 | 1180 | 0.9 | 4.3 | 21.6 | 25 | 13 | 8060 | 36.4 |
2 | 8~14 | HA01033 | 220/~1,50 | 1550 | 1.1 | 4.9 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
3 | 13~26 | HA01533 | 220/~1,50 | 2160 | 1.4 | 6.8 | 33.6 | 35 | 18 | 11160 | 50.4 |
4 | 23~31 | HA02033 | 220/~1,50 | 2740 | 1.8 | 9.9 | 43.2 | 45 | 23 | 14260 | 64.4 |
5 | 28~52 | HA02533 | 220/~1,50 | 3920 | 2.4 | 8.8 | 57.6 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
6 | 30~60 | HA03033 | 220/~1,50 | 4785 | 2.9 | 13.9 | 69.6 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
7 | 52~87 | HA03533 | 220/~1,50 | 5560 | 3.4 | 12 | 81.6 | 85 | 43 | 26660 | 120.4 |
8 | 52~87 | HA03553 | 380/~3,50 | 5360 | 3.2 | 6.5 | 76.8 | 80 | 40 | 24800 | 112 |
9 | 65~120 | HA04053 | 380/~3,50 | 6135 | 3.6 | 7.8 | 86.4 | 90 | 45 | 27900 | 126 |
室温:-20℃~-10℃/环境温度:+35℃/面板厚度:100mm/R404A | |||||||||||
10 | 4~9 | MA01033 | 220/~1,50 | 1240 | 1.1 | 6.6 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
11 | 6~12 | MA01233 | 220/~1,50 | 1421 | 1.1 | 7.3 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
12 | 7~14 | MA01533 | 220/~1,50 | 1600 | 1.5 | 9.9 | 36 | 40 | 20 | 12400 | 56 |
13 | 11~23 | MA02033 | 220/~1,50 | 2240 | 1.9 | 7.7 | 45.6 | 50 | 25 | 15500 | 70 |
14 | 16~30 | MA02533 | 220/~1,50 | 2785 | 2.2 | 11.8 | 52.8 | 55 | 28 | 17360 | 78.4 |
15 | 17~38 | MA03033 | 220/~1,50 | 3305 | 2.7 | 10.9 | 64.8 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
16 | 16~36 | MA03053 | 380/~3,50 | 3050 | 2.5 | 5.9 | 60 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
17 | 20~48 | MA04053 | 380/~3,50 | 3680 | 2.8 | 7.9 | 67.2 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
18 | 52~95 | MA05053 | 380/~3,50 | 6250 | 4.4 | 9.6 | 105.6 | 110 | 65 | 40300 | 182 |
室温:-25℃~+5℃/环境温度:+35℃/面板厚度:100mm/R404A | |||||||||||
19 | L7~H30 | BA01533 | 220/~1,50 | 1600~2740 | 1.8 | 9.9 | 43.2 | 45 | 28 | 17360 | 126 |
20 | L11~H52 | BA02033 | 220/~1,50 | 2300~3920 | 2.4 | 8.8 | 57.6 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
21 | L16~H87 | BA03033 | 220/~1,50 | 2785~4785 | 2.9 | 12 | 69.6 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
22 | L17~H87 | BA03033 | 380/~3,50 | 3305~5560 | 3.4 | 6.5 | 81.6 | 85 | 43 | 26660 | 120.4 |
13 | L20~H120 | BA04053 | 380/~3,50 | 3680~6135 | 3.6 | 9.6 | 86.4 | 90 | 45 | 27900 | 126 |

壁挂式整体机组

屋顶型整体机组

穿墙式整体机组

空气冷却器单元

冷凝机组

压缩机机架单元
应用:

我们的客户

包装和运输

证书
