ห้องเย็นเคลื่อนที่ประหยัดพลังงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับผักและผลไม้
ประเภทห้องเย็น
1. ประเภทแผ่นผนังห้องเย็น: 60 มม., 80 มม., 100 มม., 120 มม., 150 มม., 200 มม.
2. วัสดุแผงกั้นห้องเย็น: เหล็กเคลือบสี หรือ สแตนเลส 304
3. ประเภทประตูห้องเย็น: ประตูบานพับ หรือ ประตูบานเลื่อน;
4. ประเภทการออกแบบอุณหภูมิ:
(1)รักษาอุณหภูมิของตู้เย็นไว้ที่ 5ºC ถึง -5ºC
(2)เก็บช่องแช่แข็งที่อุณหภูมิ: -15ºC ถึง -25ºC
(3) ตู้แช่แข็งแบบเร่งด่วนที่มีอุณหภูมิ: -30ºC ถึง -40ºC
คุณสมบัติของห้องเย็น
1. คอมเพรสเซอร์นำเข้าจากยุโรป ประสิทธิภาพดี เสียงรบกวนต่ำ และความน่าเชื่อถือสูง
2. อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้เย็นจากแบรนด์ดังระดับโลก รับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
3. ตัวควบคุมดิจิทัลความแม่นยำสูงอัตโนมัติใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูง
4. การปรับอุณหภูมิภายในห้องช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 30%
พารามิเตอร์ห้องเย็น
| มิติ | ความยาว (เมตร) * ความกว้าง (เมตร) * ความสูง (เมตร) |
| วัสดุ | เหล็กสี/สแตนเลส |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V/50Hz/60Hz, 380V/60Hz, 440V/60Hz (เลือกได้) |
| ประเภทการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ/ระบายความร้อนด้วยน้ำ/ระบายความร้อนด้วยการระเหย |
| ประเภทของประตู | ประตูบานเลื่อน/ประตูบานสวิง/ประตูสองบาน |
| ฟังก์ชัน | ผลไม้ ผัก ดอกไม้ ปลา เนื้อสัตว์ ไก่ ยา ฯลฯ |
พารามิเตอร์ห้องเย็น
| พารามิเตอร์ระบบห้องเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ | |||||||||||
| ลำดับที่ | ขนาดห้องเย็น | ยูนิตโมโนบล็อก | พลัง | ความสามารถในการทำความเย็น | อัตรากำลัง | กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | การใช้พลังงาน | ความจุแบตเตอรี่ | แผงโซลาร์เซลล์ :LR7-72HTH620M | ||
| ม³ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | W | KW | A | กิโลวัตต์ชั่วโมง/24 ชั่วโมง | กิโลวัตต์ชั่วโมง/24 ชั่วโมง | ชิ้น/แผ่น | ความจุ/วัตต์ | พื้นที่/ตร.ม. | ||
| อุณหภูมิห้อง: -5ºC ถึง +5ºC / อุณหภูมิแวดล้อม: +35ºC / ความหนาแผง: 100 มม. / สารทำความเย็น: R404A
| ขนาดแผ่น PV: 2382×1134×30 มม. | ||||||||||
| 1 | 6~9 | HA00833 | 220/~1.50 | 1180 | 0.9 | 4.3 | 21.6 | 25 | 13 | 8060 | 36.4 |
| 2 | 8-14 น. | HA01033 | 220/~1.50 | 1550 | 1.1 | 4.9 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
| 3 | 13-26 น. | HA01533 | 220/~1.50 | 2160 | 1.4 | 6.8 | 33.6 | 35 | 18 | 11160 | 50.4 |
| 4 | 23-31 น. | HA02033 | 220/~1.50 | 2740 | 1.8 | 9.9 | 43.2 | 45 | 23 | 14260 | 64.4 |
| 5 | 28-52 | HA02533 | 220/~1.50 | 3920 | 2.4 | 8.8 | 57.6 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
| 6 | 30-60 | HA03033 | 220/~1.50 | 4785 | 2.9 | 13.9 | 69.6 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
| 7 | 52~87 | HA03533 | 220/~1.50 | 5560 | 3.4 | 12 | 81.6 | 85 | 43 | 26660 | 120.4 |
| 8 | 52~87 | HA03553 | 380/~3.50 | 5360 | 3.2 | 6.5 | 76.8 | 80 | 40 | 24800 | 112 |
| 9 | 65~120 | HA04053 | 380/~3.50 | 6135 | 3.6 | 7.8 | 86.4 | 90 | 45 | 27900 | 126 |
| อุณหภูมิห้อง: -20ºC ถึง -10ºC / อุณหภูมิแวดล้อม: +35ºC / ความหนาแผง: 100 มม. / R404A | |||||||||||
| 10 | 4~9 | MA01033 | 220/~1.50 | 1240 | 1.1 | 6.6 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
| 11 | 6-12 น. | MA01233 | 220/~1.50 | 1421 | 1.1 | 7.3 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
| 12 | 7-14 น. | MA01533 | 220/~1.50 | 1600 | 1.5 | 9.9 | 36 | 40 | 20 | 12400 | 56 |
| 13 | 11-23 น. | MA02033 | 220/~1.50 | 2240 | 1.9 | 7.7 | 45.6 | 50 | 25 | 15500 | 70 |
| 14 | 16-30 น. | MA02533 | 220/~1.50 | 2785 | 2.2 | 11.8 | 52.8 | 55 | 28 | 17360 | 78.4 |
| 15 | 17-38 | MA03033 | 220/~1.50 | 3305 | 2.7 | 10.9 | 64.8 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
| 16 | 16-36 | MA03053 | 380/~3.50 | 3050 | 2.5 | 5.9 | 60 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
| 17 | 20-48 | MA04053 | 380/~3.50 | 3680 | 2.8 | 7.9 | 67.2 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
| 18 | 52~95 | MA05053 | 380/~3.50 | 6250 | 4.4 | 9.6 | 105.6 | 110 | 65 | 40300 | 182 |
| อุณหภูมิห้อง: -25ºC ถึง +5ºC / อุณหภูมิแวดล้อม: +35ºC / ความหนาแผง: 100 มม. / R404A | |||||||||||
| 19 | L7~H30 | BA01533 | 220/~1.50 | 1600~2740 | 1.8 | 9.9 | 43.2 | 45 | 28 | 17360 | 126 |
| 20 | L11~H52 | BA02033 | 220/~1.50 | 2300~3920 | 2.4 | 8.8 | 57.6 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
| 21 | L16~H87 | BA03033 | 220/~1.50 | 2785~4785 | 2.9 | 12 | 69.6 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
| 22 | L17~H87 | BA03033 | 380/~3.50 | 3305~5560 | 3.4 | 6.5 | 81.6 | 85 | 43 | 26660 | 120.4 |
| 13 | L20~H120 | BA04053 | 380/~3.50 | 3680~6135 | 3.6 | 9.6 | 86.4 | 90 | 45 | 27900 | 126 |
ยูนิตโมโนบล็อกแบบติดผนัง
หลังคาแบบโมโนบล็อก
ยูนิตโมโนบล็อกแบบติดตั้งผ่านผนัง
เครื่องทำความเย็นอากาศ
ชุดควบแน่น
ชุดแร็คคอมเพรสเซอร์
แอปพลิเคชัน:
ลูกค้าของเรา
การบรรจุและการขนส่ง
ใบรับรอง





