Chambres froides solaires mobiles à haut rendement énergétique pour fruits et légumes
type chambre froide
1. Type de panneaux de chambre froide : 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm ;
2. Matériau des panneaux de chambre froide : acier coloré ou acier inoxydable 304 ;
3. Type de porte de chambre froide : porte à charnières ou porte coulissante ;
4. Type de conception de température :
(1) Maintenir le réfrigérateur à une température comprise entre 5 °C et -5 °C.
(2) Conserver le congélateur à une température comprise entre -15 °C et -25 °C.
(3) Congélateur à air pulsé avec une température de -30 °C à -40 °C
caractéristiques de la chambre froide
1. Compresseur européen importé, performant, silencieux et très fiable
2. Les accessoires de réfrigération de marque mondialement reconnue garantissent une durée de vie plus longue.
3. Le contrôleur numérique automatique de haute précision est facile à utiliser et très efficace.
4. La température intérieure réglable permet d'économiser jusqu'à 30 % d'électricité.
paramètre de chambre froide
| Dimension | Longueur (m) * Largeur (m) * Hauteur (m) |
| Matériel | Acier coloré/Acier inoxydable |
| Tension | 220 V/50 Hz/60 Hz, 380 V/60 Hz, 440 V/60 Hz (en option) |
| Type de réfrigération | Refroidissement par air/Refroidissement par eau/Refroidissement par évaporation |
| Type de porte | Porte coulissante/Porte battante/Porte double |
| Fonctions | Fruits, légumes, fleurs, poisson, viande, poulet, médicaments, etc. |
paramètre de chambre froide
| paramètre du système de chambre froide de type solaire | |||||||||||
| N° de série | Dimensions de la chambre froide | Unité monobloc | Pouvoir | Capacité de refroidissement | Puissance du taux | Courant nominal | Consommation d'énergie | Capacité de la batterie | Module PV :LR7-72HTH620M | ||
| m³ | Refroidi par air | W | KW | A | kWh/24h | kWh/24h | pièces/plaque | Capacité/W | Surface/ m² | ||
| Température ambiante : -5 °C à +5 °C / Température ambiante : +35 °C / Épaisseur du panneau : 100 mm / Gaz : R404A
| Dimensions de la plaque PV : 2382 × 1134 × 30 mm | ||||||||||
| 1 | 6~9 | HA00833 | 220/~1,50 | 1180 | 0,9 | 4.3 | 21.6 | 25 | 13 | 8060 | 36.4 |
| 2 | 8~14 | HA01033 | 220/~1,50 | 1550 | 1.1 | 4.9 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
| 3 | 13~26 | HA01533 | 220/~1,50 | 2160 | 1.4 | 6.8 | 33,6 | 35 | 18 | 11160 | 50,4 |
| 4 | 23~31 | HA02033 | 220/~1,50 | 2740 | 1.8 | 9.9 | 43.2 | 45 | 23 | 14260 | 64,4 |
| 5 | 28~52 | HA02533 | 220/~1,50 | 3920 | 2.4 | 8.8 | 57,6 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
| 6 | 30~60 | HA03033 | 220/~1,50 | 4785 | 2.9 | 13.9 | 69,6 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
| 7 | 52~87 | HA03533 | 220/~1,50 | 5560 | 3.4 | 12 | 81,6 | 85 | 43 | 26660 | 120,4 |
| 8 | 52~87 | HA03553 | 380/~3,50 | 5360 | 3.2 | 6.5 | 76,8 | 80 | 40 | 24800 | 112 |
| 9 | 65~120 | HA04053 | 380/~3,50 | 6135 | 3.6 | 7.8 | 86,4 | 90 | 45 | 27900 | 126 |
| Température ambiante : -20 °C à -10 °C / Température ambiante : +35 °C / Épaisseur du panneau : 100 mm / R404A | |||||||||||
| 10 | 4~9 | MA01033 | 220/~1,50 | 1240 | 1.1 | 6.6 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
| 11 | 6~12 | MA01233 | 220/~1,50 | 1421 | 1.1 | 7.3 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
| 12 | 7~14 | MA01533 | 220/~1,50 | 1600 | 1.5 | 9.9 | 36 | 40 | 20 | 12400 | 56 |
| 13 | 11~23 | MA02033 | 220/~1,50 | 2240 | 1.9 | 7.7 | 45,6 | 50 | 25 | 15500 | 70 |
| 14 | 16~30 | MA02533 | 220/~1,50 | 2785 | 2.2 | 11.8 | 52,8 | 55 | 28 | 17360 | 78,4 |
| 15 | 17~38 | MA03033 | 220/~1,50 | 3305 | 2.7 | 10.9 | 64,8 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
| 16 | 16~36 | MA03053 | 380/~3,50 | 3050 | 2.5 | 5.9 | 60 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
| 17 | 20~48 | MA04053 | 380/~3,50 | 3680 | 2.8 | 7.9 | 67.2 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
| 18 | 52~95 | MA05053 | 380/~3,50 | 6250 | 4.4 | 9.6 | 105,6 | 110 | 65 | 40300 | 182 |
| Température ambiante : -25 °C à +5 °C / Température ambiante : +35 °C / Épaisseur du panneau : 100 mm / R404A | |||||||||||
| 19 | L7~H30 | BA01533 | 220/~1,50 | 1600~2740 | 1.8 | 9.9 | 43.2 | 45 | 28 | 17360 | 126 |
| 20 | L11~H52 | BA02033 | 220/~1,50 | 2300~3920 | 2.4 | 8.8 | 57,6 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
| 21 | L16~H87 | BA03033 | 220/~1,50 | 2785~4785 | 2.9 | 12 | 69,6 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
| 22 | L17~H87 | BA03033 | 380/~3,50 | 3305~5560 | 3.4 | 6.5 | 81,6 | 85 | 43 | 26660 | 120,4 |
| 13 | L20~H120 | BA04053 | 380/~3,50 | 3680~6135 | 3.6 | 9.6 | 86,4 | 90 | 45 | 27900 | 126 |
Unité monobloc murale
unité monobloc de type toiture
monobloc traversant
unité de refroidissement d'air
Groupe de condensation
unité rack de compresseur
APPLICATION:
NOS CLIENTS
EMBALLAGE ET TRANSPORT
CERTIFICATS





