وحدات تبريد متنقلة موفرة للطاقة تعمل بالطاقة الشمسية لحفظ الفواكه والخضراوات
نوع الغرفة الباردة
1. أنواع ألواح غرف التبريد: 60 مم، 80 مم، 100 مم، 120 مم، 150 مم، 200 مم؛
2. مادة ألواح غرفة التبريد: الفولاذ الملون أو الفولاذ المقاوم للصدأ 304؛
3. نوع باب غرفة التبريد: باب مفصلي أو باب منزلق؛
4. نوع تصميم درجة الحرارة:
(1) حافظ على درجة حرارة المبرد بين 5 درجات مئوية و -5 درجات مئوية
(2) حافظ على درجة حرارة المجمد بين -15 درجة مئوية و -25 درجة مئوية
(3) مجمد سريع بدرجة حرارة: -30 درجة مئوية إلى -40 درجة مئوية
ميزات غرفة التبريد
1. ضاغط أوروبي مستورد، يتميز بأداء جيد، وضوضاء منخفضة، وموثوقية عالية
2. تضمن ملحقات التبريد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة عمرًا أطول للخدمة
3. وحدة التحكم الرقمية الأوتوماتيكية عالية الدقة سهلة التشغيل وذات كفاءة عالية
4. توفر درجة الحرارة الداخلية القابلة للتعديل ما يصل إلى 30% من استهلاك الكهرباء
معلمات غرفة التبريد
| الأبعاد | الطول (م) * العرض (م) * الارتفاع (م) |
| مادة | الفولاذ الملون / الفولاذ المقاوم للصدأ |
| الجهد االكهربى | 220 فولت/50 هرتز/60 هرتز، 380 فولت/60 هرتز، 440 فولت/60 هرتز (اختياري) |
| نوع التبريد | تبريد بالهواء/تبريد بالماء/تبريد بالتبخير |
| نوع الباب | باب منزلق/باب مفصلي/باب مزدوج |
| الوظائف | فاكهة، خضار، زهور، سمك، لحم، دجاج، أدوية، إلخ. |
معلمات غرفة التبريد
| معلمات نظام غرفة التبريد من النوع الشمسي | |||||||||||
| الرقم التسلسلي | حجم غرفة التبريد | وحدة أحادية الكتلة | قوة | سعة التبريد | معدل الطاقة | التيار المقنن | استهلاك الطاقة | سعة البطارية | وحدة الطاقة الشمسية الكهروضوئية: LR7-72HTH620M | ||
| م³ | تبريد بالهواء | W | KW | A | كيلوواط ساعة / 24 ساعة | كيلوواط ساعة/24 ساعة | قطعة/طبق | السعة/واط | المساحة/م² | ||
| درجة حرارة الغرفة: من -5 درجة مئوية إلى +5 درجة مئوية / درجة الحرارة المحيطة: +35 درجة مئوية / سمك اللوحة: 100 مم / الغاز: R404A
| حجم لوحة الخلايا الكهروضوئية: 2382×1134×30 مم | ||||||||||
| 1 | 6~9 | HA00833 | 220/~1,50 | 1180 | 0.9 | 4.3 | 21.6 | 25 | 13 | 8060 | 36.4 |
| 2 | 8~14 | HA01033 | 220/~1,50 | 1550 | 1.1 | 4.9 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
| 3 | 13~26 | HA01533 | 220/~1,50 | 2160 | 1.4 | 6.8 | 33.6 | 35 | 18 | 11160 | 50.4 |
| 4 | 23~31 | HA02033 | 220/~1,50 | 2740 | 1.8 | 9.9 | 43.2 | 45 | 23 | 14260 | 64.4 |
| 5 | 28~52 | HA02533 | 220/~1,50 | 3920 | 2.4 | 8.8 | 57.6 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
| 6 | 30~60 | HA03033 | 220/~1,50 | 4785 | 2.9 | 13.9 | 69.6 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
| 7 | 52~87 | HA03533 | 220/~1,50 | 5560 | 3.4 | 12 | 81.6 | 85 | 43 | 26660 | 120.4 |
| 8 | 52~87 | HA03553 | 380/~3.50 | 5360 | 3.2 | 6.5 | 76.8 | 80 | 40 | 24800 | 112 |
| 9 | 65~120 | HA04053 | 380/~3.50 | 6135 | 3.6 | 7.8 | 86.4 | 90 | 45 | 27900 | 126 |
| درجة حرارة الغرفة: -20 درجة مئوية ~ -10 درجة مئوية / درجة الحرارة المحيطة: +35 درجة مئوية / سمك اللوحة: 100 مم / R404A | |||||||||||
| 10 | 4~9 | MA01033 | 220/~1,50 | 1240 | 1.1 | 6.6 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
| 11 | 6~12 | MA01233 | 220/~1,50 | 1421 | 1.1 | 7.3 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
| 12 | 7~14 | MA01533 | 220/~1,50 | 1600 | 1.5 | 9.9 | 36 | 40 | 20 | 12400 | 56 |
| 13 | 11~23 | MA02033 | 220/~1,50 | 2240 | 1.9 | 7.7 | 45.6 | 50 | 25 | 15500 | 70 |
| 14 | 16~30 | MA02533 | 220/~1,50 | 2785 | 2.2 | 11.8 | 52.8 | 55 | 28 | 17360 | 78.4 |
| 15 | 17~38 | MA03033 | 220/~1,50 | 3305 | 2.7 | 10.9 | 64.8 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
| 16 | 16~36 | MA03053 | 380/~3.50 | 3050 | 2.5 | 5.9 | 60 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
| 17 | 20~48 | MA04053 | 380/~3.50 | 3680 | 2.8 | 7.9 | 67.2 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
| 18 | 52~95 | MA05053 | 380/~3.50 | 6250 | 4.4 | 9.6 | 105.6 | 110 | 65 | 40300 | 182 |
| درجة حرارة الغرفة: -25 درجة مئوية إلى +5 درجات مئوية / درجة الحرارة المحيطة: +35 درجة مئوية / سمك اللوحة: 100 مم / R404A | |||||||||||
| 19 | L7~H30 | BA01533 | 220/~1,50 | 1600~2740 | 1.8 | 9.9 | 43.2 | 45 | 28 | 17360 | 126 |
| 20 | L11~H52 | BA02033 | 220/~1,50 | 2300~3920 | 2.4 | 8.8 | 57.6 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
| 21 | L16~H87 | BA03033 | 220/~1,50 | 2785~4785 | 2.9 | 12 | 69.6 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
| 22 | L17~H87 | BA03033 | 380/~3.50 | 3305~5560 | 3.4 | 6.5 | 81.6 | 85 | 43 | 26660 | 120.4 |
| 13 | L20~H120 | BA04053 | 380/~3.50 | 3680~6135 | 3.6 | 9.6 | 86.4 | 90 | 45 | 27900 | 126 |
وحدة جدارية أحادية الكتلة
وحدة سقفية أحادية الكتلة
وحدة أحادية الكتلة من النوع الجداري
وحدة تبريد الهواء
وحدة التكثيف
وحدة رف ضاغط
طلب:
عملاؤنا
التعبئة والنقل
الشهادات





