غرف تبريد متنقلة موفرة للطاقة تعمل بالطاقة الشمسية ووحدات حاويات لتخزين الفواكه والخضروات
نوع الغرفة الباردة
1. نوع ألواح الغرفة الباردة: 60 مم، 80 مم، 100 مم، 120 مم، 150 مم، 200 مم؛
2. مادة ألواح الغرفة الباردة: الفولاذ الملون أو الفولاذ المقاوم للصدأ 304؛
3. نوع باب الغرفة الباردة: باب من النوع المفصلي أو باب من النوع المنزلق؛
4. نوع تصميم درجة الحرارة:
(1) حافظ على المبرد بدرجة حرارة: 5 درجة مئوية ~ -5 درجة مئوية
(2) احفظ الفريزر بدرجة حرارة: -15 درجة مئوية ~ -25 درجة مئوية
(3) مجمد سريع بدرجة حرارة: -30 درجة مئوية ~ -40 درجة مئوية
مميزات الغرفة الباردة
1. ضاغط أوروبي مستورد، أداء جيد، ضوضاء منخفضة وموثوقية عالية
2. تضمن ملحقات التبريد ذات العلامة التجارية المشهورة عالميًا مدة خدمة أطول
3. وحدة التحكم الرقمية عالية الدقة الأوتوماتيكية سهلة التشغيل بكفاءة عالية
4. توفر درجة الحرارة الداخلية القابلة للتعديل ما يصل إلى 30٪ من الكهرباء
معلمات الغرفة الباردة
البعد | الطول(م)*العرض(م)*الارتفاع(م) |
مادة | اللون الفولاذي/الفولاذ المقاوم للصدأ |
الجهد االكهربى | 220 فولت/50 هرتز/60 هرتز، 380 فولت/60 هرتز، 440 فولت/60 هرتز اختياري |
نوع التبريد | تبريد بالهواء/تبريد بالماء/تبريد بالتبخير |
نوع الباب | باب منزلق/باب متأرجح/باب مزدوج |
الوظائف | الفاكهة، الخضروات، الزهور، الأسماك، اللحوم، الدجاج، الأدوية، إلخ |
معلمات الغرفة الباردة
معلمات نظام الغرفة الباردة من النوع الشمسي | |||||||||||
رقم التسلسل | حجم الغرفة الباردة | وحدة أحادية الكتلة | قوة | سعة التبريد | معدل الطاقة | التيار المقدر | استهلاك الطاقة | سعة البطارية | وحدة الطاقة الشمسية: LR7-72HTH620M | ||
متر مكعب | تبريد الهواء | W | KW | A | كيلوواط/ساعة/24 ساعة | كيلوواط/ساعة/24 ساعة | قطعة/لوحة | السعة/واط | المساحة/م² | ||
درجة حرارة الغرفة: -5 درجة مئوية ~ +5 درجة مئوية ~ / درجة الحرارة المحيطة: +35 درجة مئوية / سمك اللوحة: 100 مم / الغاز: R404A
| حجم لوحة الطاقة الشمسية: 2382×1134×30 مم | ||||||||||
1 | 6~9 | HA00833 | 220/~1,50 | 1180 | 0.9 | 4.3 | 21.6 | 25 | 13 | 8060 | 36.4 |
2 | 8~14 | HA01033 | 220/~1,50 | 1550 | 1.1 | 4.9 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
3 | 13~26 | HA01533 | 220/~1,50 | 2160 | 1.4 | 6.8 | 33.6 | 35 | 18 | 11160 | 50.4 |
4 | 23~31 | HA02033 | 220/~1,50 | 2740 | 1.8 | 9.9 | 43.2 | 45 | 23 | 14260 | 64.4 |
5 | 28~52 | HA02533 | 220/~1,50 | 3920 | 2.4 | 8.8 | 57.6 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
6 | 30~60 | HA03033 | 220/~1,50 | 4785 | 2.9 | 13.9 | 69.6 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
7 | 52~87 | HA03533 | 220/~1,50 | 5560 | 3.4 | 12 | 81.6 | 85 | 43 | 26660 | 120.4 |
8 | 52~87 | HA03553 | 380/~3,50 | 5360 | 3.2 | 6.5 | 76.8 | 80 | 40 | 24800 | 112 |
9 | 65~120 | HA04053 | 380/~3,50 | 6135 | 3.6 | 7.8 | 86.4 | 90 | 45 | 27900 | 126 |
درجة حرارة الغرفة: -20 درجة مئوية ~ -10 درجة مئوية/البيئة المحيطة: +35 درجة مئوية/سمك اللوحة: 100 مم/R404A | |||||||||||
10 | 4~9 | MA01033 | 220/~1,50 | 1240 | 1.1 | 6.6 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
11 | من 6 إلى 12 عامًا | MA01233 | 220/~1,50 | 1421 | 1.1 | 7.3 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
12 | 7~14 | MA01533 | 220/~1,50 | 1600 | 1.5 | 9.9 | 36 | 40 | 20 | 12400 | 56 |
13 | 11~23 | MA02033 | 220/~1,50 | 2240 | 1.9 | 7.7 | 45.6 | 50 | 25 | 15500 | 70 |
14 | 16~30 | MA02533 | 220/~1,50 | 2785 | 2.2 | 11.8 | 52.8 | 55 | 28 | 17360 | 78.4 |
15 | 17~38 | MA03033 | 220/~1,50 | 3305 | 2.7 | 10.9 | 64.8 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
16 | 16~36 | MA03053 | 380/~3,50 | 3050 | 2.5 | 5.9 | 60 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
17 | 20~48 | MA04053 | 380/~3,50 | 3680 | 2.8 | 7.9 | 67.2 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
18 | 52~95 | MA05053 | 380/~3,50 | 6250 | 4.4 | 9.6 | 105.6 | 110 | 65 | 40300 | 182 |
درجة حرارة الغرفة: -25 درجة مئوية ~ +5 درجة مئوية / درجة الحرارة المحيطة: +35 درجة مئوية / سمك اللوحة: 100 مم / R404A | |||||||||||
19 | ل7~ح30 | BA01533 | 220/~1,50 | 1600~2740 | 1.8 | 9.9 | 43.2 | 45 | 28 | 17360 | 126 |
20 | ل11~ح52 | BA02033 | 220/~1,50 | 2300~3920 | 2.4 | 8.8 | 57.6 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
21 | طول 16~ارتفاع 87 | BA03033 | 220/~1,50 | 2785~4785 | 2.9 | 12 | 69.6 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
22 | طول 17~ارتفاع 87 | BA03033 | 380/~3,50 | 3305~5560 | 3.4 | 6.5 | 81.6 | 85 | 43 | 26660 | 120.4 |
13 | طول 20~ارتفاع 120 | BA04053 | 380/~3,50 | 3680~6135 | 3.6 | 9.6 | 86.4 | 90 | 45 | 27900 | 126 |

وحدة أحادية الكتلة من النوع الحائطي

وحدة أحادية الكتلة من نوع السقف

وحدة أحادية الكتلة من النوع المثبت عبر الحائط

وحدة تبريد الهواء

وحدة التكثيف

وحدة رف الضاغط
طلب:

عملائنا

التعبئة والنقل

الشهادات
