Celle frigorifere solari mobili a basso consumo energetico per frutta e verdura
Tipo di cella frigorifera
1.Tipo di pannelli per celle frigorifere: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm;
2. Materiale dei pannelli della cella frigorifera: acciaio colorato o acciaio inossidabile 304;
3. Tipo di porta della cella frigorifera: porta a cerniera o porta scorrevole;
4.Tipo di progettazione della temperatura:
(1) Mantenere il frigorifero a temperatura: 5ºC~-5ºC
(2) Mantenere il congelatore con temperatura: -15ºC~-25ºC
(3) Congelatore rapido con temperatura: -30ºC~-40ºC
Caratteristiche della cella frigorifera
1. Compressore europeo importato, buone prestazioni, basso rumore e alta affidabilità
2. Gli accessori per la refrigerazione di marchi rinomati in tutto il mondo garantiscono tempi di servizio più lunghi
3. Il controller digitale automatico ad alta precisione è facile da usare con elevata efficienza
4. La temperatura interna regolabile consente di risparmiare fino al 30% di elettricità
Parametro della cella frigorifera
Dimensione | Lunghezza (m) * Larghezza (m) * Altezza (m) |
Materiale | Acciaio colorato/Acciaio inossidabile |
Voltaggio | 220V/50Hz/60Hz, 380V/60Hz, 440V/60Hz opzionale |
Tipo di refrigerazione | Raffreddato ad aria/raffreddato ad acqua/raffreddato per evaporazione |
Tipo di porta | Porta scorrevole/Porta a battente/Porta doppia |
Funzioni | Frutta, verdura, fiori, pesce, carne, pollo, medicine, ecc. |
Parametro della cella frigorifera
Parametro del sistema di cella frigorifera di tipo solare | |||||||||||
Numero di serie | Dimensioni della cella frigorifera | Unità monoblocco | Energia | Capacità di raffreddamento | Potenza di valutazione | Corrente nominale | Consumo energetico | Capacità della batteria | Modulo fotovoltaico: LR7-72HTH620M | ||
metri cubi | Raffreddato ad aria | W | KW | A | kWh/24 ore | kWh/24 ore | pezzi/piatto | Capacità/W | Superficie/m² | ||
Temperatura ambiente: -5ºC~+5ºC~/Ambiente: +35ºC/Spessore pannello: 100 mm/Gas: R404A
| Dimensioni della piastra fotovoltaica: 2382×1134×30 mm | ||||||||||
1 | 6~9 | HA00833 | 220/~1,50 | 1180 | 0,9 | 4.3 | 21.6 | 25 | 13 | 8060 | 36.4 |
2 | 8~14 | HA01033 | 220/~1,50 | 1550 | 1.1 | 4.9 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
3 | 13~26 | HA01533 | 220/~1,50 | 2160 | 1.4 | 6.8 | 33.6 | 35 | 18 | 11160 | 50.4 |
4 | 23~31 | HA02033 | 220/~1,50 | 2740 | 1.8 | 9.9 | 43.2 | 45 | 23 | 14260 | 64.4 |
5 | 28~52 | HA02533 | 220/~1,50 | 3920 | 2.4 | 8.8 | 57.6 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
6 | 30~60 | HA03033 | 220/~1,50 | 4785 | 2.9 | 13.9 | 69,6 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
7 | 52~87 | HA03533 | 220/~1,50 | 5560 | 3.4 | 12 | 81.6 | 85 | 43 | 26660 | 120.4 |
8 | 52~87 | HA03553 | 380/~3,50 | 5360 | 3.2 | 6.5 | 76,8 | 80 | 40 | 24800 | 112 |
9 | 65~120 | HA04053 | 380/~3,50 | 6135 | 3.6 | 7.8 | 86.4 | 90 | 45 | 27900 | 126 |
Temperatura ambiente: -20ºC~-10ºC/Ambiente: +35ºC/Spessore pannello: 100 mm/R404A | |||||||||||
10 | 4~9 | MA01033 | 220/~1,50 | 1240 | 1.1 | 6.6 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
11 | 6~12 | MA01233 | 220/~1,50 | 1421 | 1.1 | 7.3 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
12 | 7~14 | MA01533 | 220/~1,50 | 1600 | 1.5 | 9.9 | 36 | 40 | 20 | 12400 | 56 |
13 | 11~23 | MA02033 | 220/~1,50 | 2240 | 1.9 | 7.7 | 45.6 | 50 | 25 | 15500 | 70 |
14 | 16~30 | MA02533 | 220/~1,50 | 2785 | 2.2 | 11.8 | 52.8 | 55 | 28 | 17360 | 78,4 |
15 | 17~38 | MA03033 | 220/~1,50 | 3305 | 2.7 | 10.9 | 64,8 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
16 | 16~36 | MA03053 | 380/~3,50 | 3050 | 2.5 | 5.9 | 60 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
17 | 20~48 | MA04053 | 380/~3,50 | 3680 | 2.8 | 7.9 | 67.2 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
18 | 52~95 | MA05053 | 380/~3,50 | 6250 | 4.4 | 9.6 | 105.6 | 110 | 65 | 40300 | 182 |
Temperatura ambiente: -25ºC~+5ºC/Ambiente:+35ºC/Spessore pannello: 100 mm/R404A | |||||||||||
19 | L7~H30 | BA01533 | 220/~1,50 | 1600~2740 | 1.8 | 9.9 | 43.2 | 45 | 28 | 17360 | 126 |
20 | L11~H52 | BA02033 | 220/~1,50 | 2300~3920 | 2.4 | 8.8 | 57.6 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
21 | L16~H87 | BA03033 | 220/~1,50 | 2785~4785 | 2.9 | 12 | 69,6 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
22 | L17~H87 | BA03033 | 380/~3,50 | 3305~5560 | 3.4 | 6.5 | 81.6 | 85 | 43 | 26660 | 120.4 |
13 | L20~H120 | BA04053 | 380/~3,50 | 3680~6135 | 3.6 | 9.6 | 86.4 | 90 | 45 | 27900 | 126 |

Unità monoblocco a parete

Unità monoblocco di tipo tetto

Unità monoblocco passante a parete

Unità di raffreddamento dell'aria

Unità di condensazione

Unità rack compressore
APPLICAZIONE:

I NOSTRI CLIENTI

IMBALLAGGIO E TRASPORTO

CERTIFICATI
