หน่วยคอนเทนเนอร์ห้องเย็นพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทำความเย็นเคลื่อนที่ประหยัดพลังงานสำหรับผลไม้และผัก
ประเภทห้องเย็น
1.ประเภทแผงห้องเย็น: 60 มม., 80 มม., 100 มม., 120 มม., 150 มม., 200 มม.
2.วัสดุแผงห้องเย็น: เหล็กสีหรือสแตนเลส 304;
3.ประเภทประตูห้องเย็น: ประตูแบบบานพับหรือประตูแบบบานเลื่อน
4.ประเภทการออกแบบอุณหภูมิ:
(1)รักษาความเย็นด้วยอุณหภูมิ:5ºC~-5ºC
(2) ควรแช่ในช่องแช่แข็งที่อุณหภูมิ -15ºC~-25ºC
(3) ตู้แช่แข็งแบบระเบิดที่มีอุณหภูมิ: -30ºC~-40ºC
ลักษณะห้องเย็น
1.คอมเพรสเซอร์นำเข้าจากยุโรป ประสิทธิภาพดี เสียงรบกวนต่ำ และความน่าเชื่อถือสูง
2. อุปกรณ์ทำความเย็นแบรนด์ดังระดับโลกรับประกันเวลาการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
3. ตัวควบคุมดิจิทัลความแม่นยำสูงอัตโนมัติใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูง
4.อุณหภูมิภายในที่ปรับได้ช่วยประหยัดไฟได้ถึง 30%
พารามิเตอร์ห้องเย็น
มิติ | ความยาว(ม.)*ความกว้าง(ม.)*ความสูง(ม.) |
วัสดุ | สีเหล็ก/สแตนเลส |
แรงดันไฟฟ้า | 220V/50Hz/60Hz,380V/60Hz,440V/60Hz ให้เลือก |
ประเภทการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ/ระบายความร้อนด้วยน้ำ/ระบายความร้อนด้วยการระเหย |
ชนิดของประตู | ประตูบานเลื่อน/ประตูบานสวิง/ประตูบานคู่ |
ฟังก์ชั่น | ผลไม้ ผัก ดอกไม้ ปลา เนื้อ ไก่ ยา ฯลฯ |
พารามิเตอร์ห้องเย็น
พารามิเตอร์ระบบห้องเย็นประเภทโซลาร์เซลล์ | |||||||||||
หมายเลข S | ขนาดห้องเย็น | หน่วยโมโนบล็อก | พลัง | ความสามารถในการทำความเย็น | อัตรากำลังไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | การใช้พลังงาน | ความจุของแบตเตอรี่ | โมดูล PV :LR7-72HTH620M | ||
ม³ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | W | KW | A | กิโลวัตต์ชั่วโมง/ 24ชม. | กิโลวัตต์ชั่วโมง/24ชม. | ชิ้น/แผ่น | ความจุ/วัตต์ | พื้นที่/ตรม. | ||
อุณหภูมิห้อง: -5ºC~+5ºC~/อุณหภูมิแวดล้อม: +35ºC/ความหนาของแผง: 100มม./ก๊าซ: R404A
| ขนาดแผ่น PV:2382×1134×30มม. | ||||||||||
1 | 6~9 | HA00833 | 220/~1,50 | 1180 | 0.9 | 4.3 | 21.6 | 25 | 13 | 8060 | 36.4 |
2 | 8~14 | HA01033 | 220/~1,50 | 1550 | 1.1 | 4.9 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
3 | 13~26 | HA01533 | 220/~1,50 | 2160 | 1.4 | 6.8 | 33.6 | 35 | 18 | 11160 | 50.4 |
4 | 23~31 | HA02033 | 220/~1,50 | 2740 | 1.8 | 9.9 | 43.2 | 45 | 23 | 14260 | 64.4 |
5 | 28~52 | HA02533 | 220/~1,50 | 3920 | 2.4 | 8.8 | 57.6 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
6 | 30~60 | HA03033 | 220/~1,50 | 4785 | 2.9 | 13.9 | 69.6 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
7 | 52~87 | HA03533 | 220/~1,50 | 5560 | 3.4 | 12 | 81.6 | 85 | 43 | 26660 | 120.4 |
8 | 52~87 | HA03553 | 380/~3,50 | 5360 | 3.2 | 6.5 | 76.8 | 80 | 40 | 24800 | 112 |
9 | 65~120 | HA04053 | 380/~3,50 | 6135 | 3.6 | 7.8 | 86.4 | 90 | 45 | 27900 | 126 |
อุณหภูมิห้อง: -20ºC~ -10ºC/อุณหภูมิแวดล้อม: +35ºC/ความหนาของแผง: 100มม./R404A | |||||||||||
10 | 4~9 | MA01033 | 220/~1,50 | 1240 | 1.1 | 6.6 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
11 | 6~12 | MA01233 | 220/~1,50 | 1421 | 1.1 | 7.3 | 26.4 | 30 | 15 | 9300 | 42 |
12 | 7~14 | MA01533 | 220/~1,50 | 1600 | 1.5 | 9.9 | 36 | 40 | 20 | 12400 | 56 |
13 | 11~23 | MA02033 | 220/~1,50 | 2240 | 1.9 | 7.7 | 45.6 | 50 | 25 | 15500 | 70 |
14 | 16~30 | MA02533 | 220/~1,50 | 2785 | 2.2 | 11.8 | 52.8 | 55 | 28 | 17360 | 78.4 |
15 | 17~38 | MA03033 | 220/~1,50 | 3305 | 2.7 | 10.9 | 64.8 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
16 | 16~36 | MA03053 | 380/~3,50 | 3050 | 2.5 | 5.9 | 60 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
17 | 20~48 | MA04053 | 380/~3,50 | 3680 | 2.8 | 7.9 | 67.2 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
18 | 52~95 | MA05053 | 380/~3,50 | 6250 | 4.4 | 9.6 | 105.6 | 110 | 65 | 40300 | 182 |
อุณหภูมิห้อง: -25ºC~+5ºC/อุณหภูมิแวดล้อม: +35ºC/ความหนาของแผง: 100มม./R404A | |||||||||||
19 | L7~H30 | BA01533 | 220/~1,50 | 1600~2740 | 1.8 | 9.9 | 43.2 | 45 | 28 | 17360 | 126 |
20 | L11~H52 | BA02033 | 220/~1,50 | 2300~3920 | 2.4 | 8.8 | 57.6 | 60 | 30 | 18600 | 84 |
21 | L16~H87 | BA03033 | 220/~1,50 | 2785~4785 | 2.9 | 12 | 69.6 | 70 | 35 | 21700 | 98 |
22 | L17~H87 | BA03033 | 380/~3,50 | 3305~5560 | 3.4 | 6.5 | 81.6 | 85 | 43 | 26660 | 120.4 |
13 | L20~H120 | BA04053 | 380/~3,50 | 3680~6135 | 3.6 | 9.6 | 86.4 | 90 | 45 | 27900 | 126 |

หน่วยบล็อกเดี่ยวชนิดติดผนัง

หน่วยโมโนบล็อกชนิดหลังคา

หน่วยบล็อกเดี่ยวชนิดทะลุผนัง

ชุดเครื่องทำความเย็นอากาศ

ชุดควบแน่น

ชุดแร็คคอมเพรสเซอร์
แอปพลิเคชัน:

ลูกค้าของเรา

การบรรจุและการขนส่ง

ใบรับรอง
